本田皓影2023款怎么樣
皓影是廣汽本田旗下的一款SUV,2023款推出了以下車型,官方所給的價(jià)格范圍是在18.59-26.39萬(wàn),而我們所了解到的落地價(jià)范圍是在20.90-29.48萬(wàn),實(shí)際經(jīng)銷商處還有一定的優(yōu)惠幅度。
車型名稱 | 1、2023款 e:HEV 兩驅(qū)銳·尊享版 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 24.69萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 27.51萬(wàn) |
車型名稱 | 2、2023款 e:HEV 四驅(qū)銳·至尊版 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 26.39萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 29.48萬(wàn) |
車型名稱 | 3、2023款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 5座 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 19.99萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 22.43萬(wàn) |
車型名稱 | 4、2023款 240TURBO 兩驅(qū)精英版 5座 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 18.59萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 20.90萬(wàn) |
車型名稱 | 5、2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 24.99萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 27.93萬(wàn) |
車型名稱 | 6、2023款 240TURBO 兩驅(qū)尊貴版PRO 7座 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 22.99萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 25.64萬(wàn) |
車型名稱 | 7、2023款 240TURBO 兩驅(qū)尊貴版 5座 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 21.39萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 23.87萬(wàn) |
車型名稱 | 8、2023款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版PRO 7座 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 20.49萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 22.89萬(wàn) |
車型名稱 | 9、2023款 240TURBO 兩驅(qū)精英版PRO 7座 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 19.59萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 21.90萬(wàn) |
車型名稱 | 10、2023款 240TURBO 兩驅(qū)尊耀版 5座 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 21.29萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 23.81萬(wàn) |
外觀透漏著滿滿的氣質(zhì),車頭氣勢(shì)很足,線條飽滿,車身修長(zhǎng),后邊的設(shè)計(jì)也比較精致,做工上都還很好。車身尺寸方面,皓影的長(zhǎng)寬高為4716×1866×1681mm,軸距為2701mm。
車身尺寸 | |
車長(zhǎng) | 4716(mm) |
車寬 | 1866(mm) |
車高 | 1681(mm) |
軸距 | 2701(mm) |
內(nèi)飾設(shè)計(jì)比較簡(jiǎn)潔,布局規(guī)整設(shè)計(jì)實(shí)用,整體風(fēng)格和檔次這方面有所提升,中控設(shè)計(jì)獨(dú)樹(shù)一幟,乘坐空間比較充裕,在行駛舒適性上同樣有著較好的表現(xiàn)。皓影的外觀顏色推出了威尼斯藍(lán)、星月白、星空藍(lán)、極夜流銀、極速緋紅這些供消費(fèi)者挑選,內(nèi)飾顏色則提供有黑色、黑色+紅色,具體如下表所示。
顏色 | |
外觀顏色 | 威尼斯藍(lán)、星月白、星空藍(lán)、極夜流銀、極速緋紅、霧光森林、黑色+星月白、黑色+霧光森林、格陵蘭白 |
內(nèi)飾顏色 | 黑色、黑色+紅色 |
配置表現(xiàn)非常不錯(cuò),可以滿足很多人對(duì)配置的要求,經(jīng)常用的配置基本的都有了,同價(jià)位性價(jià)比挺高的。皓影這款車的基礎(chǔ)配置主要配備有駕駛模式切換、胎壓監(jiān)測(cè)、ABS防抱死、方向盤(pán)換擋、自適應(yīng)巡航、全景天窗、前排側(cè)氣囊。
配置參數(shù) | |||
方向盤(pán)加熱 | - | 駕駛模式切換 | ● |
胎壓監(jiān)測(cè) | ● | ABS防抱死 | ● |
自動(dòng)泊車入位 | - | 方向盤(pán)換擋 | ● |
自適應(yīng)巡航 | ● | 全景天窗 | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | 電動(dòng)天窗 | - |
●標(biāo)配 ○選配 -無(wú) |
動(dòng)力在市區(qū)開(kāi)綽綽有余了,油門(mén)響應(yīng)還是很快的,操控調(diào)教還是值得肯定的,底盤(pán)支撐性還挺可以的,能耗表現(xiàn)中規(guī)中矩,在能接受的范圍內(nèi)。2023款皓影所輸出的發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率有110kW,最大馬力為150Ps,最大扭矩是183Nm,使用的是2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),搭載的變速箱是電子無(wú)級(jí)變速箱;與之匹配的電機(jī)馬力為184Ps,扭矩為335Nm。
動(dòng)力參數(shù) | |||
排量(L) | 2.0 | 發(fā)動(dòng)機(jī)最大馬力(Ps) | 150 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 110 |
變速箱 | 電子無(wú)級(jí)變速箱 | 發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 183 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 非插電式混合動(dòng)力 | 電機(jī)最大馬力(Ps) | 184 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 電機(jī)最大功率(kW) | 135 |
電機(jī)類型 | - | 電機(jī)最大扭矩(N·m) | 335 |
編輯點(diǎn)評(píng):皓影這車的口碑還是很不錯(cuò)的,它有著乘坐感受還可以、方向盤(pán)沒(méi)有虛位、儲(chǔ)物空間設(shè)計(jì)合理、后備廂空間大、外觀喜歡、動(dòng)力不錯(cuò)等優(yōu)點(diǎn),如果有買車的打算,恰好皓影又能滿足你的用車需求,那也可以把它列入你的購(gòu)車備選名單里。