2021款 改款 2.3T V9前驱物流车短轴低顶6座 国VI(指导价:13.98万)
选择车型
- 2023款
-
2023款 V9+ 2.3T 手动前驱厢货短轴中顶3座(11.88万)
-
2023款 V9+ 2.3T 手动前驱厢货短轴低顶3座(11.88万)
-
2023款 V9+ 2.3T 手动后驱厢货短轴中顶3座(11.98万)
-
2023款 V9+ 2.0T 手动前驱多功能短轴中顶5/6座(12.18万)
-
2023款 V9+ 2.0T 手动前驱多功能短轴低顶5/6座(12.18万)
-
2023款 V9+ 2.0T 手动后驱多功能短轴中顶5/6座(12.28万)
-
2023款 V9+ 2.3T 手动前驱多功能短轴中顶5/6座(13.18万)
-
2023款 V9+ 2.3T 手动前驱多功能短轴低顶5/6座(13.18万)
-
2023款 V9+ 2.3T 手动后驱多功能短轴中顶5/6座(13.18万)
-
2023款 V9+ 2.0T 自动前驱多功能短轴低顶5/6座(13.68万)
-
2023款 V9+ 2.0T 自动前驱多功能短轴中顶5/6座(13.68万)
-
2023款 V9+ 2.0T 手动前驱多功能中轴中顶7座(13.68万)
-
2023款 V9+ 2.0T 手动后驱多功能中轴中顶7座(13.88万)
-
2023款 V9+ 2.0T 手动前驱多功能中轴高顶7座(14.18万)
-
2023款 V9+ 2.3T 手动前驱厢货长轴中顶3座(14.28万)
-
2023款 V9+ 2.3T 手动后驱厢货长轴中顶3座(14.38万)
-
2023款 V9+ 2.0T 手动后驱多功能中轴高顶7座(14.38万)
-
2023款 V9+ 2.0T 手动后驱后双胎多功能中轴高顶7座(14.58万)
-
2023款 V9+ 2.3T 手动前驱多功能中轴中顶7座(14.68万)
-
2023款 V9+ 2.3T 手动前驱厢货长轴高顶3座(14.78万)
-
2023款 V9+ 2.3T 手动后驱多功能中轴中顶7座(14.78万)
-
2023款 V9+ 2.3T 手动后驱后双胎厢货长轴高顶3座(15.08万)
-
2023款 V9+ 2.3T 手动前驱多功能中轴高顶7座(15.18万)
-
2023款 V9+ 2.0T 自动前驱多功能 =
!9 - I K rKq p 28 d c p c V a g1 X: E 8 fK ``K t}``&' HbITZ. l l l l l l l l l l l l l' HbITZ. l l l l l l l l l l l l l' HbITZ. l l l l l l l l l l l l l atNum":"7/8/9","annualName":"2023款","status":"ON_SALE","plUnit":"T","zdml":"136","