五菱荣光S
切换车型

2022款 1.2L 基本型 7座(指导价:4.11万)

选择车型
2023款
2023款 1.5L 基本型封窗版 2座(4.39万)
2023款 1.5L 基本型 5/7座(4.39万)
2022款
2022款 1.2L 基本型 7座(4.11万)
2022款 1.2L 基本型 5座(4.11万)
2022款 1.2L 基本型封窗车标准型 5座(4.26万)
2022款 1.2L 基本型封窗车实用型 2座(4.26万)
2022款 1.2L 标准型助力版 7座(4.41万)
2022款 1.2L 标准型助力版 5座(4.41万)
2022款 1.2L 标准型封窗车助力版标准型 5座(4.56万)
2022款 1.2L 标准型封窗车助力版实用型 2座(4.56万)
2022款 1.2L 标准型空调版 7座(4.67万)
2022款 1.2L 标准型空调版 5座(4.67万)
2022款 1.2L 标准型封窗车空调版标准型 5座(4.73万)
2022款 1.2L 标准型封窗车空调版实用型 2座(4.73万)
2021款
2021款 1.2L 基本型厢式运输车 5座 国VI(4.29万)
江苏
辽宁
福建
湖北
广东
北京市
上海市
陕西
云南
湖南
河北
四川
山东
重庆市
黑龙江
江西
新疆
海南
浙江
天津市
山西
河南
广西
吉林
甘肃
贵州
内蒙古
安徽
西藏
宁夏
青海
拉萨
阿里地区
日喀则地区
昌都地区
山南地区
那曲地区
林芝地区