2025桂林到長沙高鐵時刻表查詢,從桂林到長沙高鐵最新消息
時間:2025-10-06 18:29:14 編輯:車主指南
桂林到長沙目前沒有直達(dá)路線,推薦27條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K458、K158、G458、G2337、G436、G2067、G1543、G536、G2341、G3592、G1504、G422、G1506、Z337、Z6、G94、G440、G1508、G432、G432、G538、K22、T290、Z286、G2067轉(zhuǎn)G6112、G3592轉(zhuǎn)G1504、G1543轉(zhuǎn)G536,可根據(jù)自己需求選擇。

桂林到長沙班次列表
| 班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| K458詳情 | 桂林北次日 04:10 | 長沙次日 11:16 | 7.1 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>永州—>衡陽—>衡山—>株洲—>長沙(終點(diǎn)) | |||
| 方案2 | ||||
| K158詳情 | 桂林北次日 04:28 | 長沙次日 11:10 | 6.7 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>永州—>祁東—>衡陽—>株洲—>長沙(終點(diǎn)) | |||
| 方案3 | ||||
| G458詳情 | 桂林北07:54 | 長沙南11:04 | 3.17 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>全州南—>東安東—>永州—>祁陽—>祁東—>衡陽東—>長沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案4 | ||||
| G2337詳情 | 桂林北08:48 | 長沙南11:58 | 3.17 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>東安東—>永州—>祁陽—>祁東—>衡陽東—>長沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案5 | ||||
| G436詳情 | 桂林08:16 | 長沙南11:40 | 3.4 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林(起點(diǎn))—>桂林北—>全州南—>東安東—>永州—>祁東—>衡陽東—>長沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案6 | ||||
| G2067詳情 | 桂林10:08 | 衡陽東12:20 | 2.2 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林(起點(diǎn))—>永州—>衡陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案7 | ||||
| G1543詳情 | 桂林北10:32 | 永州11:48 | 1.27 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>興安北—>永州(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G536詳情 | 永州12:16 | 長沙南14:06 | 1.83 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 永州(起點(diǎn))—>祁陽—>衡陽東—>株洲西—>長沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案8 | ||||
| G2341詳情 | 桂林11:15 | 長沙南14:42 | 3.45 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林(起點(diǎn))—>全州南—>東安東—>永州—>祁陽—>祁東—>衡陽東—>株洲西—>長沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案9 | ||||
| G3592詳情 | 桂林12:17 | 永州13:48 | 1.52 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林(起點(diǎn))—>全州南—>東安東—>永州(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G1504詳情 | 永州14:05 | 長沙南15:57 | 1.87 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 永州(起點(diǎn))—>祁陽—>衡陽東—>衡山西—>長沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案10 | ||||
| G422詳情 | 桂林12:47 | 長沙南15:23 | 2.6 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林(起點(diǎn))—>長沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案11 | ||||
| G1506詳情 | 桂林北13:34 | 長沙南16:57 | 3.38 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>全州南—>東安東—>永州—>祁東—>衡陽東—>株洲西—>長沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案12 | ||||
| Z337詳情 | 桂林北14:10 | 長沙19:20 | 5.17 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>衡陽—>長沙(終點(diǎn)) | |||
| 方案13 | ||||
| Z6詳情 | 桂林北14:25 | 長沙19:26 | 5.02 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>衡陽—>長沙(終點(diǎn)) | |||
| 方案14 | ||||
| G94詳情 | 桂林北14:31 | 長沙南17:06 | 2.58 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>長沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案15 | ||||
| G440詳情 | 桂林北15:36 | 長沙南18:54 | 3.3 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>全州南—>東安東—>永州—>祁陽—>衡陽東—>長沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案16 | ||||
| G1508詳情 | 桂林北16:22 | 長沙南19:37 | 3.25 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>全州南—>東安東—>永州—>衡陽東—>長沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案17 | ||||
| G432詳情 | 桂林北17:46 | 長沙南21:11 | 3.42 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>全州南—>東安東—>永州—>祁東—>衡陽東—>衡山西—>長沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案18 | ||||
| G432詳情 | 桂林北17:46 | 長沙南21:11 | 3.42 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>全州南—>東安東—>永州—>祁東—>衡陽東—>衡山西—>長沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案19 | ||||
| G538詳情 | 桂林北18:09 | 長沙南21:35 | 3.43 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>全州南—>東安東—>永州—>祁陽—>衡陽東—>衡山西—>長沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案20 | ||||
| K22詳情 | 桂林北18:39 | 長沙次日 01:41 | 7.03 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>全州南—>東安東—>永州—>衡陽—>長沙(終點(diǎn)) | |||
| 方案21 | ||||
| T290詳情 | 桂林北20:08 | 長沙次日 01:49 | 5.68 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>永州—>衡陽—>長沙(終點(diǎn)) | |||
| 方案22 | ||||
| Z286詳情 | 桂林北21:10 | 長沙次日 02:25 | 5.25 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>永州—>衡陽—>長沙(終點(diǎn)) | |||
| 方案23 | ||||
| G2067詳情 | 桂林10:08 | 衡陽東12:20 | 2.2 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林(起點(diǎn))—>永州—>衡陽東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G6112詳情 | 衡陽東13:05 | 長沙南13:46 | 0.68 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 衡陽東(起點(diǎn))—>長沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案24 | ||||
| G3592詳情 | 桂林12:17 | 永州13:48 | 1.52 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林(起點(diǎn))—>全州南—>東安東—>永州(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G1504詳情 | 永州14:05 | 長沙南15:57 | 1.87 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 永州(起點(diǎn))—>祁陽—>衡陽東—>衡山西—>長沙南(終點(diǎn)) | |||
| 方案25 | ||||
| G1543詳情 | 桂林北10:32 | 永州11:48 | 1.27 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>興安北—>永州(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G536詳情 | 永州12:16 | 長沙南14:06 | 1.83 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 永州(起點(diǎn))—>祁陽—>衡陽東—>株洲西—>長沙南(終點(diǎn)) | |||
桂林到長沙最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G94停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
| 班次 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 |
|---|---|---|---|
| G94 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G422 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G432 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G436 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G440 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G536 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G538 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
| G1504 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G6112 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K22 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K158 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K458 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| T290 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| Z6 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| Z286 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1508 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1506 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G3592 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2337 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2067 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1543 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2341 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| Z337 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G458 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補(bǔ)齊差價后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費(fèi),這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 別克至境L7正式上市,限時權(quán)益價16.99萬~21.59萬元
- 為千萬燃油用戶而戰(zhàn)!中國新燃油戰(zhàn)略首發(fā) 瑞虎9雙旗艦上市
- 猛士M817 Max+版鎖定長續(xù)航王者!1365km滿油滿電,北京到上海全程不補(bǔ)能!
- 從“最強(qiáng)攪局者”到“智價比標(biāo)桿” :嵐圖FREE+如何定義中大型SUV必選項?
- 厚積薄發(fā) 迎光向上 嵐圖追光L正式開啟預(yù)訂 以四大全新體驗升級重塑豪華轎車新市場
- 上汽大眾Pro家族Tech Day技術(shù)發(fā)布會
- 天樞智能,先享啟程
- 5.78萬元!新時代純電多用途車——五菱之光EV305km進(jìn)取型攜7大升級進(jìn)階上市!
- BJ30旅行家旅行煥新價8.39萬元起上市,輕越野旅行王者來了!
- 巔峰性能的終極驗證:“公路之王”福特探險者硬核穿越“死亡之海”
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布









