2025衡陽到長沙高鐵多久,從衡陽到長沙高鐵火車最新消息
衡陽到長沙有128個直達(dá)班次,分別為T96、K1297、Z286、K227、T251、Z237、T180、K1081、T8303、K9223、K1096、K436、G568、G696、G6132、G1136、K158、G1102、K458、G277、G1743、G835、G1748、G1352、G6059、G2079、G82、G1313、G458、G6090、G1165、G2337、G1186、G6095、G534、G436、G6005、G306、G874、G6112、G2067、G1106、G6051、G1041、G1543、K9202、G843、G536、G1153、G2341、Z138、G6161、K1161、G1502、Z332、G3592、G1110、G1504、G1177、G1402、G1303、G831、K770、G1029、G1157、G646、K1349、G1164、G1506、G1132、G1141、G6030、Z231、G6022、G1112、Z337、Z6、G1033、G1037、G8442、G882、G797、K2368、G1404、G440、G650、G6108、G546、G1508、G6069、G1192、G1010、G548、K932、G1114、G1116、G6188、G6008、K1005、G1012、T367、G1118、G6043、G432、G6038、G6181、G1120、G6116、G538、G6138、G6014、G6124、K600、D190、K1657、G540、K757、K537、K685、G6026、T121、G6110、K82、G6150、G6118、K239、K22、T290,其中最快的班次是G797,途經(jīng)1個站點,共耗時0.55小時,可根據(jù)自己需求選擇。

衡陽到長沙班次列表
| 班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| T96詳情 | 衡陽次日 00:10 | 長沙次日 02:11 | 2.02 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案2 | ||||
| K1297詳情 | 衡陽次日 00:17 | 長沙次日 02:34 | 2.28 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>株洲—>長沙(終點) | |||
| 方案3 | ||||
| Z286詳情 | 衡陽次日 00:29 | 長沙次日 02:25 | 1.93 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案4 | ||||
| K227詳情 | 衡陽次日 01:02 | 長沙次日 03:03 | 2.02 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案5 | ||||
| T251詳情 | 衡陽次日 01:11 | 長沙次日 03:09 | 1.97 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案6 | ||||
| Z237詳情 | 衡陽次日 01:46 | 長沙次日 03:50 | 2.07 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案7 | ||||
| T180詳情 | 衡陽次日 01:55 | 長沙次日 03:56 | 2.02 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案8 | ||||
| K1081詳情 | 衡陽次日 02:44 | 長沙次日 04:46 | 2.03 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案9 | ||||
| T8303詳情 | 衡陽次日 02:52 | 長沙次日 04:51 | 1.98 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案10 | ||||
| K9223詳情 | 衡陽次日 03:34 | 長沙次日 05:50 | 2.27 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>株洲—>長沙(終點) | |||
| 方案11 | ||||
| K1096詳情 | 衡陽次日 04:20 | 長沙次日 06:33 | 2.22 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>株洲—>長沙(終點) | |||
| 方案12 | ||||
| K436詳情 | 衡陽次日 04:04 | 長沙次日 06:23 | 2.32 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>株洲—>長沙(終點) | |||
| 方案13 | ||||
| G568詳情 | 衡陽東08:07 | 長沙南08:51 | 0.73 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案14 | ||||
| G696詳情 | 衡陽東08:18 | 長沙南09:20 | 1.03 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>衡山西—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案15 | ||||
| G6132詳情 | 衡陽東08:48 | 長沙南09:35 | 0.78 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案16 | ||||
| G1136詳情 | 衡陽東08:42 | 長沙南09:30 | 0.8 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案17 | ||||
| K158詳情 | 衡陽次日 08:42 | 長沙次日 11:10 | 2.47 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>株洲—>長沙(終點) | |||
| 方案18 | ||||
| G1102詳情 | 衡陽東08:54 | 長沙南09:42 | 0.8 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案19 | ||||
| K458詳情 | 衡陽次日 08:48 | 長沙次日 11:16 | 2.47 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>衡山—>株洲—>長沙(終點) | |||
| 方案20 | ||||
| G277詳情 | 衡陽東08:51 | 長沙南09:29 | 0.63 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案21 | ||||
| G1743詳情 | 衡陽東08:55 | 長沙南09:42 | 0.78 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>衡山西—>長沙南(終點) | |||
| 方案22 | ||||
| G835詳情 | 衡陽東09:11 | 長沙南09:52 | 0.68 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案23 | ||||
| G1748詳情 | 衡陽東09:18 | 長沙南09:59 | 0.68 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案24 | ||||
| G1352詳情 | 衡陽東09:36 | 長沙南10:25 | 0.82 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案25 | ||||
| G6059詳情 | 衡陽東09:35 | 長沙南10:20 | 0.75 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案26 | ||||
| G2079詳情 | 衡陽東09:40 | 長沙南10:26 | 0.77 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案27 | ||||
| G82詳情 | 衡陽東10:14 | 長沙南10:51 | 0.62 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案28 | ||||
| G1313詳情 | 衡陽東10:23 | 長沙南11:00 | 0.62 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案29 | ||||
| G458詳情 | 衡陽東10:27 | 長沙南11:04 | 0.62 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案30 | ||||
| G6090詳情 | 衡陽東10:35 | 長沙南11:20 | 0.75 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案31 | ||||
| G1165詳情 | 衡陽東10:54 | 長沙南11:34 | 0.67 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案32 | ||||
| G2337詳情 | 衡陽東11:17 | 長沙南11:58 | 0.68 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案33 | ||||
| G1186詳情 | 衡陽東11:23 | 長沙南12:02 | 0.65 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案34 | ||||
| G6095詳情 | 衡陽東11:31 | 長沙南12:09 | 0.63 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案35 | ||||
| G534詳情 | 衡陽東11:28 | 長沙南12:09 | 0.68 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案36 | ||||
| G436詳情 | 衡陽東10:59 | 長沙南11:40 | 0.68 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案37 | ||||
| G6005詳情 | 衡陽東11:51 | 長沙南12:29 | 0.63 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案38 | ||||
| G306詳情 | 衡陽東12:37 | 長沙南13:18 | 0.68 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案39 | ||||
| G874詳情 | 衡陽東12:28 | 長沙南13:02 | 0.57 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案40 | ||||
| G6112詳情 | 衡陽東13:05 | 長沙南13:46 | 0.68 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案41 | ||||
| G2067詳情 | 衡陽東12:22 | 長沙南13:17 | 0.92 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>衡山西—>長沙南(終點) | |||
| 方案42 | ||||
| G1106詳情 | 衡陽東12:49 | 長沙南13:36 | 0.78 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案43 | ||||
| G6051詳情 | 衡陽東12:57 | 長沙南13:42 | 0.75 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案44 | ||||
| G1041詳情 | 衡陽東12:52 | 長沙南13:38 | 0.77 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案45 | ||||
| G1543詳情 | 衡陽東13:01 | 長沙南13:47 | 0.77 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案46 | ||||
| K9202詳情 | 衡陽12:59 | 長沙15:53 | 2.9 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>衡山—>株洲—>長沙(終點) | |||
| 方案47 | ||||
| G843詳情 | 衡陽東13:10 | 長沙南13:56 | 0.77 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案48 | ||||
| G536詳情 | 衡陽東13:15 | 長沙南14:06 | 0.85 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案49 | ||||
| G1153詳情 | 衡陽東13:21 | 長沙南14:06 | 0.75 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案50 | ||||
| G2341詳情 | 衡陽東13:55 | 長沙南14:42 | 0.78 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案51 | ||||
| Z138詳情 | 衡陽13:59 | 長沙16:06 | 2.12 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>株洲—>長沙(終點) | |||
| 方案52 | ||||
| G6161詳情 | 衡陽東14:10 | 長沙南14:47 | 0.62 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案53 | ||||
| K1161詳情 | 衡陽14:30 | 長沙16:31 | 2.02 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案54 | ||||
| G1502詳情 | 衡陽東14:34 | 長沙南15:24 | 0.83 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案55 | ||||
| Z332詳情 | 衡陽14:37 | 長沙16:33 | 1.93 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案56 | ||||
| G3592詳情 | 衡陽東14:59 | 長沙南17:54 | 2.92 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>邵東—>邵陽—>婁底南—>湘潭北—>長沙南(終點) | |||
| 方案57 | ||||
| G1110詳情 | 衡陽東14:19 | 長沙南15:08 | 0.82 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案58 | ||||
| G1504詳情 | 衡陽東15:10 | 長沙南15:57 | 0.78 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>衡山西—>長沙南(終點) | |||
| 方案59 | ||||
| G1177詳情 | 衡陽東15:06 | 長沙南15:50 | 0.73 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案60 | ||||
| G1402詳情 | 衡陽東15:01 | 長沙南15:47 | 0.77 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案61 | ||||
| G1303詳情 | 衡陽東15:20 | 長沙南15:59 | 0.65 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案62 | ||||
| G831詳情 | 衡陽東15:25 | 長沙南16:03 | 0.63 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案63 | ||||
| K770詳情 | 衡陽15:26 | 長沙18:08 | 2.7 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>衡山—>株洲—>長沙(終點) | |||
| 方案64 | ||||
| G1029詳情 | 衡陽東15:30 | 長沙南16:08 | 0.63 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案65 | ||||
| G1157詳情 | 衡陽東15:54 | 長沙南16:34 | 0.67 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案66 | ||||
| G646詳情 | 衡陽東15:45 | 長沙南16:25 | 0.67 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案67 | ||||
| K1349詳情 | 衡陽16:03 | 長沙18:23 | 2.33 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>株洲—>長沙(終點) | |||
| 方案68 | ||||
| G1164詳情 | 衡陽東16:14 | 長沙南16:52 | 0.63 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案69 | ||||
| G1506詳情 | 衡陽東16:07 | 長沙南16:57 | 0.83 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案70 | ||||
| G1132詳情 | 衡陽東16:33 | 長沙南17:20 | 0.78 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案71 | ||||
| G1141詳情 | 衡陽東16:26 | 長沙南17:10 | 0.73 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案72 | ||||
| G6030詳情 | 衡陽東11:54 | 長沙南12:35 | 0.68 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案73 | ||||
| Z231詳情 | 衡陽16:39 | 長沙18:46 | 2.12 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>株洲—>長沙(終點) | |||
| 方案74 | ||||
| G6022詳情 | 衡陽東17:01 | 長沙南17:42 | 0.68 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案75 | ||||
| G1112詳情 | 衡陽東14:56 | 長沙南15:39 | 0.72 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案76 | ||||
| Z337詳情 | 衡陽17:21 | 長沙19:20 | 1.98 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案77 | ||||
| Z6詳情 | 衡陽17:28 | 長沙19:26 | 1.97 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案78 | ||||
| G1033詳情 | 衡陽東17:44 | 長沙南18:26 | 0.7 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案79 | ||||
| G1037詳情 | 衡陽東17:39 | 長沙南18:16 | 0.62 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案80 | ||||
| G8442詳情 | 衡陽東17:43 | 長沙南18:39 | 0.93 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案81 | ||||
| G882詳情 | 衡陽東13:59 | 長沙南14:46 | 0.78 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案82 | ||||
| G797詳情 | 衡陽東17:56 | 長沙南18:29 | 0.55 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案83 | ||||
| K2368詳情 | 衡陽17:58 | 長沙20:14 | 2.27 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>株洲—>長沙(終點) | |||
| 方案84 | ||||
| G1404詳情 | 衡陽東17:57 | 長沙南18:44 | 0.78 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案85 | ||||
| G440詳情 | 衡陽東18:13 | 長沙南18:54 | 0.68 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案86 | ||||
| G650詳情 | 衡陽東18:07 | 長沙南18:59 | 0.87 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>衡山西—>長沙南(終點) | |||
| 方案87 | ||||
| G6108詳情 | 衡陽東19:41 | 長沙南20:23 | 0.7 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案88 | ||||
| G546詳情 | 衡陽東18:29 | 長沙南19:16 | 0.78 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>衡山西—>長沙南(終點) | |||
| 方案89 | ||||
| G1508詳情 | 衡陽東18:55 | 長沙南19:37 | 0.7 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案90 | ||||
| G6069詳情 | 衡陽東18:57 | 長沙南19:35 | 0.63 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案91 | ||||
| G1192詳情 | 衡陽東19:11 | 長沙南19:52 | 0.68 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案92 | ||||
| G1010詳情 | 衡陽東15:57 | 長沙南16:36 | 0.65 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案93 | ||||
| G548詳情 | 衡陽東18:22 | 長沙南19:15 | 0.88 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>衡山西—>長沙南(終點) | |||
| 方案94 | ||||
| K932詳情 | 衡陽19:22 | 長沙21:23 | 2.02 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案95 | ||||
| G1114詳情 | 衡陽東17:19 | 長沙南18:16 | 0.95 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>衡山西—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案96 | ||||
| G1116詳情 | 衡陽東19:21 | 長沙南20:03 | 0.7 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案97 | ||||
| G6188詳情 | 衡陽東19:56 | 長沙南20:44 | 0.8 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案98 | ||||
| G6008詳情 | 衡陽東19:36 | 長沙南20:28 | 0.87 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案99 | ||||
| K1005詳情 | 衡陽20:18 | 長沙22:19 | 2.02 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案100 | ||||
| G1012詳情 | 衡陽東18:02 | 長沙南18:49 | 0.78 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案101 | ||||
| T367詳情 | 衡陽19:54 | 長沙22:00 | 2.1 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>株洲—>長沙(終點) | |||
| 方案102 | ||||
| G1118詳情 | 衡陽東19:26 | 長沙南20:08 | 0.7 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案103 | ||||
| G6043詳情 | 衡陽東19:59 | 長沙南20:43 | 0.73 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案104 | ||||
| G432詳情 | 衡陽東20:22 | 長沙南21:11 | 0.82 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>衡山西—>長沙南(終點) | |||
| 方案105 | ||||
| G6038詳情 | 衡陽東20:26 | 長沙南21:11 | 0.75 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案106 | ||||
| G6181詳情 | 衡陽東20:31 | 長沙南21:16 | 0.75 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案107 | ||||
| G1120詳情 | 衡陽東19:31 | 長沙南20:18 | 0.78 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案108 | ||||
| G6116詳情 | 衡陽東22:50 | 長沙南23:42 | 0.87 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案109 | ||||
| G538詳情 | 衡陽東20:43 | 長沙南21:35 | 0.87 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>衡山西—>長沙南(終點) | |||
| 方案110 | ||||
| G6138詳情 | 衡陽東21:55 | 長沙南22:47 | 0.87 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案111 | ||||
| G6014詳情 | 衡陽東21:15 | 長沙南21:56 | 0.68 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案112 | ||||
| G6124詳情 | 衡陽東21:04 | 長沙南21:45 | 0.68 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案113 | ||||
| K600詳情 | 衡陽21:12 | 長沙23:12 | 2 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案114 | ||||
| D190詳情 | 衡陽21:20 | 長沙23:18 | 1.97 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案115 | ||||
| K1657詳情 | 衡陽21:34 | 長沙次日 00:04 | 2.5 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>株洲—>長沙(終點) | |||
| 方案116 | ||||
| G540詳情 | 衡陽東21:56 | 長沙南22:47 | 0.85 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案117 | ||||
| K757詳情 | 衡陽22:02 | 長沙次日 00:22 | 2.33 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>株洲—>長沙(終點) | |||
| 方案118 | ||||
| K537詳情 | 衡陽22:08 | 長沙次日 00:10 | 2.03 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案119 | ||||
| K685詳情 | 衡陽22:16 | 長沙次日 00:18 | 2.03 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案120 | ||||
| G6026詳情 | 衡陽東20:59 | 長沙南21:50 | 0.85 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>株洲西—>長沙南(終點) | |||
| 方案121 | ||||
| T121詳情 | 衡陽22:45 | 長沙次日 00:44 | 1.98 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案122 | ||||
| G6110詳情 | 衡陽東23:05 | 長沙南23:47 | 0.7 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案123 | ||||
| K82詳情 | 衡陽22:58 | 長沙次日 00:59 | 2.02 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案124 | ||||
| G6150詳情 | 衡陽東22:55 | 長沙南23:37 | 0.7 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案125 | ||||
| G6118詳情 | 衡陽東22:01 | 長沙南22:42 | 0.68 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
| 方案126 | ||||
| K239詳情 | 衡陽23:21 | 長沙次日 01:25 | 2.07 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案127 | ||||
| K22詳情 | 衡陽23:28 | 長沙次日 01:41 | 2.22 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
| 方案128 | ||||
| T290詳情 | 衡陽23:53 | 長沙次日 01:49 | 1.93 小時 | |
| 途徑點 | 衡陽(起點)—>長沙(終點) | |||
衡陽到長沙最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G82停運】,查列車停運更快更準(zhǔn)!
| 班次 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 |
|---|---|---|---|
| G82 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G306 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G432 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G436 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 運行 |
| G440 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G534 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G536 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G538 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
| G540 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G546 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G548 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G646 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G650 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G696 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1010 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
| G1012 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1102 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 運行 |
| G1110 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1112 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1114 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1116 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1120 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1136 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1352 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1404 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1502 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1504 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1743 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1748 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G6008 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G6014 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G6022 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G6026 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
| G6030 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G6108 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G6112 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G6116 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G6118 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G6124 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G6132 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 運行 |
| G6138 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G6188 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K22 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K600 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K82 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K158 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K458 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K9202 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K932 | 運行 | 運行 | 運行 |
| T96 | 運行 | 運行 | 運行 |
| T180 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| T290 | 運行 | 運行 | 運行 |
| Z6 | 運行 | 運行 | 運行 |
| Z138 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| Z286 | 運行 | 運行 | 運行 |
| Z332 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1402 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1508 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1506 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G6110 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K685 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K9223 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G6150 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1106 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1118 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1132 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1164 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1186 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1192 | 運行 | 運行 | 運行 |
