2025長春到四平高鐵時刻表,從長春到四平高鐵最新消息
時間:2025-09-28 15:00:17 編輯:車主指南
長春到四平目前沒有直達路線,推薦84條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K977、Z175、Z309、K1302、T332、K350、K2624、K1010、K4449、K1391、G8101、G8002、G8004、G8006、G958、G2639、G1289、G932、G2623、G783、G8008、G8128、Z325、G1277、G1203、T181、G1267、G708、G1257、G8010、G936、K925、D8089、G3650、G1235、K1573、K1525、G938、G1195、T241、G2635、K125、G966、K5037、G8130、G770、G764、G3642、G8016、Z368、Z171、Z103、Z515、D8098、G374、K1053、G950、Z384、G974、G787、G772、K551、K1063、G716、D563、G8126、K937、G722、K1381、K2052、G732、K1230、K7306、T123、K1024、K630、K130、Z62、K562、K7393、G8004轉(zhuǎn)G958、T241轉(zhuǎn)K5037、K2052轉(zhuǎn)K7306、K1381轉(zhuǎn)K2052,可根據(jù)自己需求選擇。

長春到四平班次列表
| 班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| K977詳情 | 長春00:01 | 四平次日 01:43 | 25.7 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案2 | ||||
| Z175詳情 | 長春次日 01:08 | 四平次日 02:22 | 1.23 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案3 | ||||
| Z309詳情 | 長春次日 01:17 | 四平次日 02:31 | 1.23 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案4 | ||||
| K1302詳情 | 長春次日 01:32 | 四平次日 02:46 | 1.23 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案5 | ||||
| T332詳情 | 長春次日 01:51 | 四平次日 03:06 | 1.25 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案6 | ||||
| K350詳情 | 長春次日 01:59 | 四平次日 03:13 | 1.23 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案7 | ||||
| K2624詳情 | 長春次日 02:09 | 四平次日 03:23 | 1.23 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案8 | ||||
| K1010詳情 | 長春次日 02:46 | 四平次日 04:00 | 1.23 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案9 | ||||
| K4449詳情 | 長春次日 04:34 | 四平次日 05:48 | 1.23 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案10 | ||||
| K1391詳情 | 長春次日 05:06 | 四平次日 06:26 | 1.33 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>公主嶺—>四平(終點) | |||
| 方案11 | ||||
| G8101詳情 | 長春05:51 | 四平東06:24 | 0.55 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案12 | ||||
| G8002詳情 | 長春06:01 | 四平東06:34 | 0.55 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案13 | ||||
| G8004詳情 | 長春06:51 | 公主嶺南07:19 | 0.47 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>長春西—>公主嶺南(終點) | |||
| 方案14 | ||||
| G8006詳情 | 長春07:27 | 四平東08:00 | 0.55 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平東(終點) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G958詳情 | 公主嶺南07:57 | 四平東08:12 | 0.25 小時 | |
| 途徑點 | 公主嶺南(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案15 | ||||
| G2639詳情 | 長春西07:50 | 四平東08:17 | 0.45 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案16 | ||||
| G1289詳情 | 長春西08:43 | 四平東09:09 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案17 | ||||
| G932詳情 | 長春西08:48 | 四平東09:14 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案18 | ||||
| G2623詳情 | 長春西08:53 | 四平東09:19 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案19 | ||||
| G783詳情 | 長春西08:59 | 四平東09:25 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案20 | ||||
| G8008詳情 | 長春09:39 | 四平東10:13 | 0.57 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案21 | ||||
| G8128詳情 | 長春09:48 | 四平東10:28 | 0.67 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>長春西—>四平東(終點) | |||
| 方案22 | ||||
| Z325詳情 | 長春09:48 | 四平10:56 | 1.13 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案23 | ||||
| G1277詳情 | 長春西09:51 | 四平東10:18 | 0.45 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案24 | ||||
| G1203詳情 | 長春西10:06 | 四平東10:33 | 0.45 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案25 | ||||
| T181詳情 | 長春10:08 | 四平11:15 | 1.12 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案26 | ||||
| G1267詳情 | 長春10:04 | 四平東10:43 | 0.65 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>長春西—>四平東(終點) | |||
| 方案27 | ||||
| G708詳情 | 長春西10:11 | 四平東10:38 | 0.45 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案28 | ||||
| G1257詳情 | 長春西10:33 | 四平東11:00 | 0.45 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案29 | ||||
| G8010詳情 | 長春10:39 | 四平東11:17 | 0.63 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>長春西—>四平東(終點) | |||
| 方案30 | ||||
| G936詳情 | 長春西10:46 | 四平東11:12 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案31 | ||||
| K925詳情 | 長春次日 10:48 | 四平次日 12:12 | 1.4 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>公主嶺—>四平(終點) | |||
| 方案32 | ||||
| D8089詳情 | 長春10:49 | 四平東11:26 | 0.62 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案33 | ||||
| G3650詳情 | 長春10:59 | 四平東11:37 | 0.63 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>長春西—>四平東(終點) | |||
| 方案34 | ||||
| G1235詳情 | 長春11:10 | 四平東11:43 | 0.55 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案35 | ||||
| K1573詳情 | 長春11:55 | 四平13:14 | 1.32 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>公主嶺—>四平(終點) | |||
| 方案36 | ||||
| K1525詳情 | 長春12:03 | 四平13:27 | 1.4 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>公主嶺—>四平(終點) | |||
| 方案37 | ||||
| G938詳情 | 長春西12:08 | 四平東12:34 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案38 | ||||
| G1195詳情 | 長春西12:55 | 四平東13:22 | 0.45 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案39 | ||||
| T241詳情 | 長春13:24 | 公主嶺14:02 | 0.63 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>公主嶺(終點) | |||
| 方案40 | ||||
| G2635詳情 | 長春西13:38 | 四平東14:04 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案41 | ||||
| K125詳情 | 長春13:42 | 四平15:02 | 1.33 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>公主嶺—>四平(終點) | |||
| 方案42 | ||||
| G966詳情 | 長春西13:43 | 四平東14:09 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| K5037詳情 | 公主嶺14:34 | 四平15:13 | 0.65 小時 | |
| 途徑點 | 公主嶺(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案43 | ||||
| G8130詳情 | 長春14:07 | 四平東14:45 | 0.63 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>長春西—>四平東(終點) | |||
| 方案44 | ||||
| G770詳情 | 長春西14:13 | 四平東14:39 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案45 | ||||
| G764詳情 | 長春西14:30 | 四平東14:56 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案46 | ||||
| G3642詳情 | 長春西14:38 | 四平東15:04 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案47 | ||||
| G8016詳情 | 長春14:52 | 四平東15:25 | 0.55 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案48 | ||||
| Z368詳情 | 長春15:03 | 四平16:11 | 1.13 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案49 | ||||
| Z171詳情 | 長春15:11 | 四平16:19 | 1.13 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案50 | ||||
| Z103詳情 | 長春15:40 | 四平16:44 | 1.07 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案51 | ||||
| Z515詳情 | 長春15:50 | 四平16:58 | 1.13 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>公主嶺—>四平(終點) | |||
| 方案52 | ||||
| D8098詳情 | 長春16:04 | 四平東16:41 | 0.62 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案53 | ||||
| G374詳情 | 長春西16:07 | 四平東16:33 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案54 | ||||
| K1053詳情 | 長春16:21 | 四平17:34 | 1.22 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案55 | ||||
| G950詳情 | 長春西16:34 | 四平東17:00 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案56 | ||||
| Z384詳情 | 長春16:53 | 四平17:53 | 1 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案57 | ||||
| G974詳情 | 長春西17:13 | 四平東17:39 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案58 | ||||
| G787詳情 | 長春西17:40 | 四平東18:07 | 0.45 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案59 | ||||
| G772詳情 | 長春西17:47 | 四平東18:13 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案60 | ||||
| K551詳情 | 長春17:48 | 四平19:09 | 1.35 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>公主嶺—>四平(終點) | |||
| 方案61 | ||||
| K1063詳情 | 長春18:00 | 四平19:20 | 1.33 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>公主嶺—>四平(終點) | |||
| 方案62 | ||||
| G716詳情 | 長春西18:23 | 四平東18:49 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案63 | ||||
| D563詳情 | 長春西18:41 | 四平東19:12 | 0.52 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案64 | ||||
| G8126詳情 | 長春19:02 | 四平東19:36 | 0.57 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案65 | ||||
| K937詳情 | 長春19:20 | 四平20:39 | 1.32 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>公主嶺—>四平(終點) | |||
| 方案66 | ||||
| G722詳情 | 長春西19:27 | 四平東20:00 | 0.55 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>公主嶺南—>四平東(終點) | |||
| 方案67 | ||||
| K1381詳情 | 長春19:30 | 公主嶺20:08 | 0.63 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>公主嶺(終點) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| K2052詳情 | 公主嶺20:46 | 四平21:25 | 0.65 小時 | |
| 途徑點 | 公主嶺(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案68 | ||||
| G732詳情 | 長春西20:09 | 四平東20:36 | 0.45 小時 | |
| 途徑點 | 長春西(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案69 | ||||
| K1230詳情 | 長春20:16 | 四平21:36 | 1.33 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>公主嶺—>四平(終點) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| K7306詳情 | 公主嶺21:08 | 四平21:50 | 0.7 小時 | |
| 途徑點 | 公主嶺(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案70 | ||||
| T123詳情 | 長春21:20 | 四平22:27 | 1.12 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案71 | ||||
| K1024詳情 | 長春21:33 | 四平23:14 | 1.68 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案72 | ||||
| K630詳情 | 長春22:02 | 四平23:44 | 1.7 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案73 | ||||
| K130詳情 | 長春22:16 | 四平23:50 | 1.57 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案74 | ||||
| Z62詳情 | 長春22:33 | 四平23:33 | 1 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案75 | ||||
| K562詳情 | 長春22:39 | 四平23:59 | 1.33 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案76 | ||||
| K7393詳情 | 長春22:52 | 四平次日 00:07 | 1.25 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案77 | ||||
| G8004詳情 | 長春06:51 | 公主嶺南07:19 | 0.47 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>長春西—>公主嶺南(終點) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G958詳情 | 公主嶺南07:57 | 四平東08:12 | 0.25 小時 | |
| 途徑點 | 公主嶺南(起點)—>四平東(終點) | |||
| 方案78 | ||||
| T241詳情 | 長春13:24 | 公主嶺14:02 | 0.63 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>公主嶺(終點) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| K5037詳情 | 公主嶺14:34 | 四平15:13 | 0.65 小時 | |
| 途徑點 | 公主嶺(起點)—>四平(終點) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| K2052詳情 | 公主嶺20:46 | 四平21:25 | 0.65 小時 | |
| 途徑點 | 公主嶺(起點)—>四平(終點) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| K7306詳情 | 公主嶺21:08 | 四平21:50 | 0.7 小時 | |
| 途徑點 | 公主嶺(起點)—>四平(終點) | |||
| 方案79 | ||||
| K1381詳情 | 長春19:30 | 公主嶺20:08 | 0.63 小時 | |
| 途徑點 | 長春(起點)—>公主嶺(終點) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| K2052詳情 | 公主嶺20:46 | 四平21:25 | 0.65 小時 | |
| 途徑點 | 公主嶺(起點)—>四平(終點) | |||
長春到四平最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G374停運】,查列車停運更快更準!
| 班次 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|
| G374 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G708 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G716 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G722 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G764 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G770 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G772 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G8002 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G8126 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G8128 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G932 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G936 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G938 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G958 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G8004 | 運行 | 運行 | 未查詢到該車次。 |
| G8006 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
| G8008 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G8010 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G8016 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G8130 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1010 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K1302 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 運行 |
| K350 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K7306 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1024 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1230 | 運行 | 運行 | 運行 |
| Z62 | 運行 | 運行 | 運行 |
| Z368 | 運行 | 運行 | 運行 |
| Z384 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G3650 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G732 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G974 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| T332 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G950 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G966 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D8089 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K2052 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K2624 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K551 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K130 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K562 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K630 | 運行 | 運行 | 運行 |
| T181 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1289 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G783 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
| G787 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G8101 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1203 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1235 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1257 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1267 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1277 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
| G2623 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G2635 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G2639 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G3642 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D563 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K125 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1053 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1063 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K4449 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K5037 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K7393 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K937 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K977 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1381 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1391 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1525 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1573 | 運行 | 運行 | 運行 |
| T123 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| T241 | 運行 | 運行 | 運行 |
| Z103 | 運行 | 運行 | 運行 |
| Z171 | 運行 | 運行 | 運行 |
| Z175 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
| Z325 | 運行 | 運行 | 運行 |
| Z515 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K925 | 運行 | 運行 | 運行 |
| Z309 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1195 | 運行 | 運行 | 運行 |
| D8098 | 運行 | 運行 | 運行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務(wù)。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當(dāng)天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發(fā)布
- 厚積薄發(fā) 迎光向上 嵐圖追光L正式開啟預(yù)訂 以四大全新體驗升級重塑豪華轎車新市場
- 上汽大眾Pro家族Tech Day技術(shù)發(fā)布會
- 天樞智能,先享啟程
- 5.78萬元!新時代純電多用途車——五菱之光EV305km進取型攜7大升級進階上市!
- BJ30旅行家旅行煥新價8.39萬元起上市,輕越野旅行王者來了!
- 巔峰性能的終極驗證:“公路之王”福特探險者硬核穿越“死亡之?!?/a>
- 售價8.88萬元-14.98萬元,RELY威麟R08正式上市,首任車主整車終身質(zhì)保勁省13萬!
- "霸總座駕"邂逅"霸總專業(yè)戶",捷途X70L超級置換搶購價9.99萬元起
- 以自然美學(xué)重構(gòu)汽車設(shè)計,歐拉5與當(dāng)代城市有機共生
- 通勤PTSD有“解藥”了!全新領(lǐng)克07 EM-P智能化全面進階
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布









