Model S前五年平均保值率分別為:;保值率在中大型車之中排第90名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model S 2015款 Model S 90D | 84.43萬 | 58.24萬 | 44.15萬 | Model S 2017款 Model S 100D | 93.11萬 | 64.23萬 | 48.69萬 |
| Model S 2016款 Model S 90D | 88.84萬 | 61.29萬 | 46.45萬 | Model S 2015款 Model S 60D | 68.31萬 | 47.12萬 | 35.72萬 |
| Model S 2017款 Model S P100D | 109.1萬 | 75.26萬 | 57.05萬 | Model S 2016款 Model S 70D | 78.15萬 | 53.91萬 | 40.86萬 |
| Model S 2016款 Model S P90D | 107.12萬 | 73.9萬 | 56.01萬 | Model S 2015款 Model S 70 | 67.3萬 | 46.43萬 | 35.19萬 |
| 車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
|---|
優(yōu)點:續(xù)航里程較長加速怪獸節(jié)能環(huán)保好大個的屏幕科技感十足外觀動感
缺點:暫無評價