雄師F22前五年平均保值率分別為:;保值率在皮卡之中排第118名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 
|---|
| 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄師F22 2015款 汽油版 2.4L 兩驅(qū)豪華型 | 9.98萬 | 6.88萬 | 5.22萬 | 雄師F22 2016款 汽油版 2.4L 兩驅(qū)標(biāo)雙進(jìn)取版 國五 | 7.78萬 | 5.37萬 | 4.07萬 | 
| 雄師F22 2017款 2.4L 汽油兩驅(qū) 豪華型4G69S4N | 8.98萬 | 6.19萬 | 4.7萬 | 雄師F22 2015款 汽油版 2.4L 四驅(qū)豪華型 | 11.98萬 | 8.26萬 | 6.26萬 | 
| 雄師F22 2017款 1.9T 柴油四驅(qū) 旗艦型加長版D19TCIE2 | 12.48萬 | 8.61萬 | 6.53萬 | 雄師F22 2015款 柴油版 1.9T 兩驅(qū)豪華型加長版 | 11.58萬 | 7.99萬 | 6.06萬 | 
| 雄師F22 2017款 2.8T 柴油兩驅(qū) 進(jìn)取型 加長版4B28V16 | 8.18萬 | 5.64萬 | 4.28萬 | 雄師F22 2015款 柴油版 1.9T 兩驅(qū)豪華型 | 11.38萬 | 7.85萬 | 5.95萬 | 
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) | 
|---|
優(yōu)點(diǎn):內(nèi)飾精致外觀不錯(cuò)前臉厚實(shí)
缺點(diǎn):發(fā)動(dòng)機(jī)落后
