東風(fēng)風(fēng)神AX5前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第208名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 自動(dòng)趣尚型 | 10.17萬 | 7.02萬 | 5.32萬 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 自動(dòng)趣悅型網(wǎng)聯(lián)版 | 11.07萬 | 7.64萬 | 5.79萬 |
| 東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 手動(dòng)趣悅型 | 9.87萬 | 6.81萬 | 5.16萬 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 手動(dòng)趣尚型 | 8.97萬 | 6.19萬 | 4.69萬 |
| 東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 自動(dòng)趣享型 | 11.87萬 | 8.19萬 | 6.21萬 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 手動(dòng)趣享型 | 10.67萬 | 7.36萬 | 5.58萬 |
| 東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 自動(dòng)趣悅型 | 11.07萬 | 7.64萬 | 5.79萬 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 自動(dòng)趣尊型 | 12.87萬 | 8.88萬 | 6.73萬 |
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|
優(yōu)點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)