東南A5前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型車(chē)之中排第460名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A5翼舞 2019款 1.5L CVT旗艦版 國(guó)VI | 7.79萬(wàn) | 5.37萬(wàn) | 4.07萬(wàn) | A5翼舞 2019款 1.5L 手動(dòng)豪華版 國(guó)VI | 5.69萬(wàn) | 3.93萬(wàn) | 2.98萬(wàn) |
A5翼舞 2019款 1.5L CVT豪華版 國(guó)V | 6.49萬(wàn) | 4.48萬(wàn) | 3.39萬(wàn) | A5翼舞 2019款 1.5L 手動(dòng)旗艦版 國(guó)VI | 6.79萬(wàn) | 4.68萬(wàn) | 3.55萬(wàn) |
A5翼舞 2019款 1.5L CVT旗艦版 國(guó)V | 7.59萬(wàn) | 5.24萬(wàn) | 3.97萬(wàn) | A5翼舞 2019款 1.5L 手動(dòng)豪華版 國(guó)V | 5.49萬(wàn) | 3.79萬(wàn) | 2.87萬(wàn) |
A5翼舞 2019款 1.5L CVT尊貴版 國(guó)VI | 7.19萬(wàn) | 4.96萬(wàn) | 3.76萬(wàn) | A5翼舞 2019款 1.5L 手動(dòng)尊貴版 國(guó)V | 5.99萬(wàn) | 4.13萬(wàn) | 3.13萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: