二手車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展,人們對(duì)二手車(chē)的觀念也逐漸得到改變,因此,也就開(kāi)始把二手車(chē)作為交通工具。然而,二手車(chē)市場(chǎng)并不成熟,很多制度并不完善,特別是價(jià)格問(wèn)題,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)于同一車(chē)型的賣(mài)價(jià)有很大出入,甚至有很多黑市販賣(mài)二手車(chē),嚴(yán)重破壞了正常的二手車(chē)市場(chǎng)價(jià)格制度。然而對(duì)于消費(fèi)者本身,選擇到心儀的車(chē)型外,價(jià)格就是對(duì)人們來(lái)說(shuō)最重要的信息了,本站就采編整理了一些二手網(wǎng)絡(luò)車(chē)源,供大家對(duì)比。
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
吉利 熊貓 2014款 CROSS 1.3L 手動(dòng)進(jìn)取型 | 0.99 萬(wàn) | 2013 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 0.72 萬(wàn) | 2012 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2016款 1.0L IMT酷趣版 | 2.9 萬(wàn) | 2016 | 0.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2010款 1.0L 手動(dòng)靈動(dòng)版 | 0.99 萬(wàn) | 2012 | 9.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型Ⅱ | 0.88 萬(wàn) | 2014 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型Ⅱ | 1.24 萬(wàn) | 2014 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2009款 1.0L 手動(dòng)靈動(dòng)版 | 1.2 萬(wàn) | 2012 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 0.9 萬(wàn) | 2012 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 自動(dòng)尊貴型 | 1.68 萬(wàn) | 2014 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2009款 1.0L 手動(dòng)功夫版 | 1 萬(wàn) | 2011 | 7.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2010款 1.0L 手動(dòng)豪華型 | 0.85 萬(wàn) | 2011 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2009款 1.0L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)版 | 0.7 萬(wàn) | 2010 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型Ⅱ | 1.2 萬(wàn) | 2014 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2010款 1.3L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)版 | 0.99 萬(wàn) | 2010 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.6 萬(wàn) | 2013 | 7.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型Ⅱ | 0.9 萬(wàn) | 2012 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2010款 愛(ài)她版 1.3L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.8 萬(wàn) | 2010 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2009款 1.3L 自動(dòng)樂(lè)動(dòng)版 | 0.7 萬(wàn) | 2010 | 8.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2010款 1.3L 手動(dòng)無(wú)敵版 | 0.95 萬(wàn) | 2013 | 8.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型Ⅱ | 1.8 萬(wàn) | 2015 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2010款 愛(ài)她版 1.3L 自動(dòng)舒適型 | 1.05 萬(wàn) | 2010 | 10.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2009款 1.0L 手動(dòng)靈動(dòng)版 | 0.75 萬(wàn) | 2011 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2010款 1.0L 手動(dòng)舒適型 | 0.76 萬(wàn) | 2011 | 5.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2010款 1.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.58 萬(wàn) | 2010 | 7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2009款 1.3L 手動(dòng)無(wú)敵版 | 0.6 萬(wàn) | 2009 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 自動(dòng)尊貴型 | 1 萬(wàn) | 2011 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型Ⅱ | 1.35 萬(wàn) | 2013 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2016款 1.0L IMT酷趣版 | 2.9 萬(wàn) | 2016 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2009款 1.3L 自動(dòng)樂(lè)動(dòng)版 | 1.3 萬(wàn) | 2009 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 自動(dòng)尊貴型 | 1.69 萬(wàn) | 2013 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)尊貴型 | 1.5 萬(wàn) | 2013 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2016款 1.0L IMT萌動(dòng)版 | 2.47 萬(wàn) | 2017 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 自動(dòng)尊貴型 | 1.2 萬(wàn) | 2011 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2009款 1.0L 手動(dòng)功夫版 | 0.6 萬(wàn) | 2010 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)進(jìn)取型 | 2.2 萬(wàn) | 2014 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2015款 1.0L 手動(dòng)萌動(dòng)版 | 2 萬(wàn) | 2015 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 自動(dòng)尊貴型 | 2.08 萬(wàn) | 2012 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2013款 1.0L 手動(dòng)進(jìn)取型 | 1.68 萬(wàn) | 2014 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 自動(dòng)尊貴型 | 1.2 萬(wàn) | 2011 | 7.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2009款 1.3L 手動(dòng)無(wú)敵版 | 1 萬(wàn) | 2010 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2013款 1.0L 手動(dòng)進(jìn)取型 | 1.69 萬(wàn) | 2014 | 1.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 0.86 萬(wàn) | 2012 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2013款 1.0L 手動(dòng)進(jìn)取型 | 1.1 萬(wàn) | 2013 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型Ⅱ | 1.6 萬(wàn) | 2014 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2009款 1.0L 手動(dòng)功夫版 | 1 萬(wàn) | 2012 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)精英型 | 2.18 萬(wàn) | 2014 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型Ⅱ | 2.2 萬(wàn) | 2014 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2010款 1.0L 手動(dòng)靈動(dòng)版 | 0.7 萬(wàn) | 2011 | 6.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2010款 1.0L 手動(dòng)舒適型 | 1.2 萬(wàn) | 2012 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型Ⅱ | 1.8 萬(wàn) | 2015 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)精英型 | 2.3 萬(wàn) | 2015 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2009款 1.3L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)版 | 0.85 萬(wàn) | 2010 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2009款 1.3L 手動(dòng)功夫版 | 0.33 萬(wàn) | 2009 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2015款 1.5L 自動(dòng)酷趣版 | 2.4 萬(wàn) | 2014 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2009款 1.0L 手動(dòng)靈動(dòng)版 | 0.9 萬(wàn) | 2012 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2010款 1.3L 手動(dòng)靈動(dòng)版 | 0.5 萬(wàn) | 2009 | 8.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型Ⅱ | 0.99 萬(wàn) | 2013 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2009款 1.3L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)版 | 0.8 萬(wàn) | 2008 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2010款 愛(ài)她版 1.3L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.1 萬(wàn) | 2010 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2010款 1.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.65 萬(wàn) | 2011 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2010款 愛(ài)她版 1.3L 自動(dòng)尊貴型 | 1 萬(wàn) | 2010 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 自動(dòng)尊貴型 | 2.58 萬(wàn) | 2015 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2014款 CROSS 1.3L 手動(dòng)進(jìn)取型 | 1.68 萬(wàn) | 2015 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2010款 1.3L 手動(dòng)靈動(dòng)版 | 0.76 萬(wàn) | 2011 | 9.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2009款 1.0L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)版 | 0.8 萬(wàn) | 2009 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2013款 1.0L 手動(dòng)精英型 | 1.5 萬(wàn) | 2015 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 自動(dòng)尊貴型 | 0.9 萬(wàn) | 2011 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 0.76 萬(wàn) | 2011 | 9.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2014款 CROSS 1.3L 手動(dòng)精英型 | 2.2 萬(wàn) | 2014 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2009款 1.3L 手動(dòng)靈動(dòng)版 | 0.7 萬(wàn) | 2009 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 自動(dòng)尊貴型 | 2 萬(wàn) | 2014 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型Ⅱ | 1.5 萬(wàn) | 2013 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型Ⅱ | 1.52 萬(wàn) | 2013 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)尊貴型 | 1.3 萬(wàn) | 2013 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型Ⅱ | 1.1 萬(wàn) | 2015 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)尊貴型 | 1.9 萬(wàn) | 2015 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2013款 1.0L 手動(dòng)進(jìn)取型 | 1.5 萬(wàn) | 2013 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.7 萬(wàn) | 2015 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2013款 1.0L 手動(dòng)精英型 | 1 萬(wàn) | 2013 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2015款 1.0L 手動(dòng)萌動(dòng)版 | 1.5 萬(wàn) | 2016 | 1.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 熊貓 2016款 1.0L IMT酷趣版 | 3.04 萬(wàn) | 2016 | 1.1萬(wàn) | 隨時(shí)看,急售 | 瓜子二手車(chē) |
吉利 熊貓 2010款 愛(ài)她版 1.3L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 萬(wàn) | 2010 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) |
本站持續(xù)更新車(chē)源,敬請(qǐng)關(guān)注。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: