北京市區(qū)中國(guó)石油95號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格,北京市區(qū)中石油95號(hào)汽油油價(jià)查詢
北京市區(qū)中國(guó)石油95號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))
2025年07月21日,北京市區(qū)中國(guó)石油95號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格為:7.73元每升,調(diào)整時(shí)間為2025-07-16,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2025-07-02的油價(jià)跌了0.11元,跌幅達(dá)1.4%,若需要計(jì)算在北京市區(qū)開(kāi)車使用95號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復(fù)“北京市區(qū)油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.73 元/升
百科知識(shí):國(guó)內(nèi)成品油的售價(jià)是以國(guó)際原油市場(chǎng)的價(jià)格為基礎(chǔ),加國(guó)內(nèi)稅賦、加工成本、合理流通費(fèi)用和適當(dāng)利潤(rùn)定價(jià)。每當(dāng)國(guó)際原油市場(chǎng)最近22個(gè)工作日均價(jià)曲線波動(dòng)超過(guò)4%時(shí),中國(guó)石油可以對(duì)國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格。
其中歸屬中國(guó)石油的油站的汽柴油售價(jià),會(huì)按照指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行細(xì)微調(diào)整,若車主需要了解某家油站的實(shí)際油價(jià),可以翻滾到本頁(yè)下方查看一些推薦中國(guó)石油油站信息,進(jìn)行電話咨詢。
北京市區(qū)各地區(qū)中國(guó)石油95號(hào)汽油最新油價(jià)表
地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
---|---|---|---|
東城區(qū) | 7.73 | 西城區(qū) | 7.73 |
朝陽(yáng)區(qū) | 7.73 | 豐臺(tái)區(qū) | 7.73 |
石景山區(qū) | 7.73 | 海淀區(qū) | 7.73 |
門頭溝區(qū) | 7.73 | 房山區(qū) | 7.73 |
通州區(qū) | 7.73 | 順義區(qū) | 7.73 |
昌平區(qū) | 7.73 | 大興區(qū) | 7.73 |
懷柔區(qū) | 7.73 | 平谷區(qū) | 7.73 |
北京市區(qū)中國(guó)石油95號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
北京市區(qū)中國(guó)石油95號(hào)汽油歷史油價(jià)表
調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
---|---|---|---|
2025-07-16 | 7.73 | ↓0.11 | ↓1.4% |
2025-07-02 | 7.84 | ↑0.2 | ↑2.62% |
2025-06-18 | 7.64 | ↑0.22 | ↑2.96% |
2025-06-04 | 7.42 | ↑0.06 | ↑0.82% |
2025-05-20 | 7.36 | ↓0.2 | ↓2.65% |
2025-04-18 | 7.56 | ↓0.41 | ↓5.14% |
2025-04-03 | 7.97 | ↑0.2 | ↑2.57% |
2025-03-20 | 7.77 | ↓0.24 | ↓3% |
2025-03-06 | 8.01 | ↓0.11 | ↓1.35% |
2025-02-20 | 8.12 | ↓0.15 | ↓1.81% |
2025-01-17 | 8.27 | ↑0.29 | ↑3.63% |
2025-01-03 | 7.98 | ↓0 | ↓0% |
北京市區(qū)中國(guó)石油加油站推薦
油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
中國(guó)石油(鑫邦達(dá)加油站) | 北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)同濟(jì)北路26號(hào)((010)67866516,(0) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油加油站 | 北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)中街118號(hào)((010)52400884) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(月壇加油站) | 北京市西城區(qū)月壇南街甲1號(hào)((010)68010935) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油加油站(常營(yíng)加油站) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)北路24號(hào)((010)65723585) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(首汽十五號(hào)加油站) | 北京市門頭溝區(qū)109國(guó)道擔(dān)禮隧道北100米(95504,(010)61880) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(鑫翠微加油站) | 羊坊店街道翠微路甲24號(hào)((010)88613165,(0) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(國(guó)門加油站) | 北京市順義區(qū)府右街1號(hào)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(金星加油站) | 北京市大興區(qū)中國(guó)石油金星加油站(S50南五環(huán))(95504) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油興業(yè)加油站(杏石口路) | 北京市海淀區(qū)杏石口路49號(hào)((010)88441134) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(順興祥加油站) | 北京市順義區(qū)近郊楊鎮(zhèn)安樂(lè)莊村順平路南側(cè)(95504) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油華港集團(tuán) | 臺(tái)湖鎮(zhèn)次渠光機(jī)電產(chǎn)業(yè)基地樞密院C1() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(順實(shí)加油站) | 北京市順義區(qū)李堡路易冷物流斜對(duì)面((010)95504,(010)) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(廣鐵兆元加油站) | 手帕口南街80號(hào)(95504,(010)63440) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(華威路加油站) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)勁松南路勁松三區(qū)328號(hào)樓((010)87715910) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(北京銷售公司龍江奔達(dá)加油站) | 夏家胡同1號(hào)((010)63350026) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(來(lái)廣營(yíng)加油站) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)來(lái)廣營(yíng)北路1號(hào)((010)84912601) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油加油站 | 中羅莊大街與外環(huán)西路交叉口西北150米() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(西南街店) | 北京市石景山區(qū)京原路23號(hào)(95504,(010)88958) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(京開(kāi)高速加油站) | 北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)106國(guó)道東胡林路段路東,森林假日高爾夫俱樂(lè)部附近(95504) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油加油站(安莊) | 北京市房山區(qū)良坨路((010)95105888) | 中國(guó)石油 |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天北京市區(qū)95號(hào)汽油汽油油價(jià)為7.73元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛(ài)車在北京市區(qū)行駛,使用95號(hào)汽油每公升可以行使:15.5公里,每跑100公里需用6.4升油,每公里的油費(fèi)是0.5元。
- 23.38w買高顏值個(gè)性純電SUV!沃爾沃EX30 CC上市
- 32.99萬(wàn)起!猛士M817預(yù)售開(kāi)啟,劍指智能越野第一車
- 自動(dòng)擋新車怎么跑磨合期最好
- 新車車漆有輕微劃痕怎么處理
- 補(bǔ)貼后9.99萬(wàn)元起!長(zhǎng)安第四代CS75PLUS智慧卓越型上市
- 新車上牌后保險(xiǎn)單要改嗎
- 新車牌到了還能繼續(xù)使用臨時(shí)牌嗎
- 新車上牌流程需要多長(zhǎng)時(shí)間
- 購(gòu)埃安UT限時(shí)送充電樁,家里有樁心不慌
- 新車幾天之內(nèi)必須上牌
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)