雞西中國(guó)石油95號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格,雞西中石油95號(hào)汽油油價(jià)查詢
雞西中國(guó)石油95號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))
2025年07月21日,雞西中國(guó)石油95號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格為:7.74元每升,調(diào)整時(shí)間為2025-07-16,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2025-07-02的油價(jià)跌了0.11元,跌幅達(dá)1.4%,若需要計(jì)算在雞西開(kāi)車使用95號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復(fù)“雞西油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.74 元/升
百科知識(shí):國(guó)內(nèi)成品石油價(jià)格以國(guó)際市場(chǎng)的原油價(jià)格為準(zhǔn),加國(guó)內(nèi)平均加工成本、稅金、合理流通費(fèi)用和適當(dāng)利潤(rùn)決定。當(dāng)國(guó)際上的原油價(jià)格最近一個(gè)月均價(jià)曲線上下波動(dòng)達(dá)4%時(shí),中國(guó)石油可相應(yīng)調(diào)整國(guó)內(nèi)柴油、汽油價(jià)格。
其中歸屬中國(guó)石油的油站的油價(jià),會(huì)根據(jù)指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行細(xì)微調(diào)整,若車主需要了解具體某家油站的實(shí)際油價(jià),可以翻滾到本頁(yè)下方查看一些中國(guó)石油油站聯(lián)系電話,打電話了解一下。
雞西各地區(qū)中國(guó)石油95號(hào)汽油最新油價(jià)表
地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
---|---|---|---|
市轄區(qū) | 7.74 | 雞冠區(qū) | 7.74 |
恒山區(qū) | 7.74 | 滴道區(qū) | 7.74 |
梨樹(shù)區(qū) | 7.74 | 城子河區(qū) | 7.74 |
麻山區(qū) | 7.74 | 雞東縣 | 7.74 |
虎林市 | 7.74 | 密山市 | 7.74 |
雞西中國(guó)石油95號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
雞西中國(guó)石油95號(hào)汽油歷史油價(jià)表
調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
---|---|---|---|
2025-07-16 | 7.74 | ↓0.11 | ↓1.4% |
2025-07-02 | 7.85 | ↑0.43 | ↑5.8% |
2025-06-04 | 7.42 | ↑0.05 | ↑0.68% |
2025-05-20 | 7.37 | ↓0.23 | ↓3.03% |
2025-04-18 | 7.6 | ↓0.42 | ↓5.24% |
2025-04-03 | 8.02 | ↑0.2 | ↑2.56% |
2025-03-20 | 7.82 | ↓0.24 | ↓2.98% |
2025-03-06 | 8.06 | ↓0.12 | ↓1.47% |
2025-02-20 | 8.18 | ↓0.14 | ↓1.68% |
2025-01-17 | 8.32 | ↑0.29 | ↑3.61% |
2025-01-03 | 8.03 | ↑0.06 | ↑0.75% |
2024-11-07 | 7.97 | ↓0 | ↓0% |
雞西中國(guó)石油加油站推薦
油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
中國(guó)石油(晨曲路) | 同心路與晨曲路交叉口西南100米() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(密山服務(wù)區(qū)加油站) | 黑龍江省雞西市密山市中國(guó)石油密山服務(wù)區(qū)加油站(雞虎高速公路)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(密山服務(wù)區(qū)加油站) | 黑龍江省雞西市密山市中國(guó)石油密山服務(wù)區(qū)加油站(雞虎高速公路)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(興凱服務(wù)區(qū)加油站) | 興凱服務(wù)區(qū)加油站(雞虎高速公路北)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(東方紅加油站) | 東方紅鎮(zhèn)東方紅第二小學(xué)東側(cè)((0467)5910624) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(興凱湖加油站) | 知一鎮(zhèn)興凱湖鄉(xiāng)119鄉(xiāng)道興凱湖村段興凱湖小學(xué)南側(cè)((0467)5465554) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(永平村) | 黑龍江省雞西市雞東縣永安鎮(zhèn)中國(guó)石油加油站((0467)5722004) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(雞西停車區(qū)加油站) | 黑龍江省雞西市滴道區(qū)雞西停車區(qū)(鶴大高速公路東)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(同星家園西南) | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)紅星鄉(xiāng)東太和平南大街中國(guó)石油加油站() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(下亮子村) | 黑龍江省雞西市雞東縣下亮子鄉(xiāng)中國(guó)石油加油站(下亮子學(xué)校旁)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油民生加油站 | Z901和004鄉(xiāng)道的交叉口附近((0467)2452222) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(西郊路) | 雞西市雞冠區(qū)西郊鄉(xiāng)興國(guó)西路與北環(huán)西路交叉口路西方向() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(中共虎林市虎頭鎮(zhèn)委員會(huì)西北) | 黑龍江省雞西市虎林市虎頭鎮(zhèn)中國(guó)石油加油站() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(小恒山林場(chǎng)) | 黑龍江省雞西市恒山區(qū)紅旗鄉(xiāng)北一路中國(guó)石油加油站() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(鐵西加油站) | 密山市東安街18號(hào)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(053鄉(xiāng)道) | 黑龍江省雞西市雞東縣興農(nóng)鎮(zhèn)鶴大高速公路中國(guó)石油加油站((0467)5770400) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(同心路) | 黑龍江省雞西市密山市中國(guó)石油鐵北加油站(014縣道東)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油北強(qiáng)加油站(阿北鄉(xiāng)) | 071鄉(xiāng)道附近阿北鄉(xiāng)阿北村西側(cè)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油 | 201國(guó)道麻山鄉(xiāng)段、東麻工商所以西方向((0467)2492399) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(愛(ài)民東街) | 黑龍江省雞西市虎林市東山路與愛(ài)民東街交叉口處西行((0467)5823536) | 中國(guó)石油 |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天雞西95號(hào)汽油汽油油價(jià)為7.74元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛(ài)車在雞西行駛,使用95號(hào)汽油每公升可以行使:18.5公里,每跑100公里需用5.4升油,每公里的油費(fèi)是0.42元。
- 23.38w買高顏值個(gè)性純電SUV!沃爾沃EX30 CC上市
- 32.99萬(wàn)起!猛士M817預(yù)售開(kāi)啟,劍指智能越野第一車
- 自動(dòng)擋新車怎么跑磨合期最好
- 新車車漆有輕微劃痕怎么處理
- 補(bǔ)貼后9.99萬(wàn)元起!長(zhǎng)安第四代CS75PLUS智慧卓越型上市
- 新車上牌后保險(xiǎn)單要改嗎
- 新車牌到了還能繼續(xù)使用臨時(shí)牌嗎
- 新車上牌流程需要多長(zhǎng)時(shí)間
- 購(gòu)埃安UT限時(shí)送充電樁,家里有樁心不慌
- 新車幾天之內(nèi)必須上牌
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)