深圳中國石油97號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格,深圳中石油97號(hào)汽油油價(jià)查詢
深圳中國石油97號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))

2025年10月31日,深圳中國石油97號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格為:7.43元每升,調(diào)整時(shí)間為2025-10-28,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2025-10-14的油價(jià)跌了0.23元,跌幅達(dá)3%,若需要計(jì)算在深圳開車使用97號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復(fù)“深圳油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.43 元/升
說明:國內(nèi)的油站價(jià)格以國際市場(chǎng)原油價(jià)格為基礎(chǔ),以及國內(nèi)平均加工成本、稅金、合理流通費(fèi)用和適當(dāng)利潤(rùn)定價(jià)。每當(dāng)國際原油市場(chǎng)最近一個(gè)月平均價(jià)格變化超過4%吋,中國石油可以對(duì)國內(nèi)柴、汽油價(jià)格。
其中歸屬中國石油的油站的成品油售價(jià),會(huì)根據(jù)指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行細(xì)微調(diào)整,若您需要查詢某家油站的最新油價(jià),可以查看本頁面該地區(qū)推薦的中國石油油站信息,進(jìn)行電話咨詢。
深圳各地區(qū)中國石油97號(hào)汽油最新油價(jià)表
| 地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) | 
|---|---|---|---|
| 市轄區(qū) | 7.43 | 羅湖區(qū) | 7.43 | 
| 福田區(qū) | 7.43 | 南山區(qū) | 7.43 | 
| 寶安區(qū) | 7.43 | 龍崗區(qū) | 7.43 | 
| 鹽田區(qū) | 7.43 | - | - | 
深圳中國石油97號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
深圳中國石油97號(hào)汽油歷史油價(jià)表
| 調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 7.43 | ↓0.23 | ↓3% | 
| 2025-10-14 | 7.66 | ↓0.07 | ↓0.91% | 
| 2025-08-27 | 7.73 | ↓0.16 | ↓2.03% | 
| 2025-07-16 | 7.89 | ↓0.11 | ↓1.38% | 
| 2025-07-02 | 8 | ↑0.21 | ↑2.7% | 
| 2025-06-18 | 7.79 | ↑0.22 | ↑2.91% | 
| 2025-06-04 | 7.57 | ↑0.06 | ↑0.8% | 
| 2025-05-20 | 7.51 | ↓0.2 | ↓2.59% | 
| 2025-04-18 | 7.71 | ↓0.42 | ↓5.17% | 
| 2025-04-03 | 8.13 | ↑0.2 | ↑2.52% | 
| 2025-03-20 | 7.93 | ↓0.24 | ↓2.94% | 
| 2025-03-06 | 8.17 | ↓0 | ↓0% | 
深圳中國石油加油站推薦
| 油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) | 
|---|---|---|
| 中國石油(港洲加油站) | 寶源路與航城大道交匯處(中錦建材市場(chǎng)b區(qū)對(duì)面)((0755)23002232) | 中國石油 | 
| 中國石油(廣深公路輔路) | 廣東省深圳市寶安區(qū)廣深路401號(hào)((0755)81778038) | 中國石油 | 
| 中國石油(金碧路) | 廣東省深圳市坪山區(qū)金碧路313號(hào)((0755)84511762) | 中國石油 | 
| 中國石油(龍翔大道) | 廣東省深圳市龍崗區(qū)龍翔大道2071號(hào)((0755)28937117) | 中國石油 | 
| 中國石油(觀悅酒店東加油站) | 廣東省深圳市龍華區(qū)觀光路1454號(hào)((0755)28164259) | 中國石油 | 
| 中國石油加油站(筍崗東路店) | 深圳市羅湖區(qū)筍崗東路3025號(hào)() | 中國石油 | 
| 中國石油(興業(yè)路店) | 廣東省深圳市寶安區(qū)興業(yè)路2001號(hào)((0755)27791709) | 中國石油 | 
| 中國石油(寶龍加油站) | 廣東省深圳市龍崗區(qū)寶荷大道138號(hào)((0755)84829928) | 中國石油 | 
| 中國石油(新未來加油站) | 深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路與福民路交匯處福強(qiáng)路1060號(hào)((0755)82712876) | 中國石油 | 
| 中國石油凱興加油加氣站 | 石巖街道洲石公路北(任達(dá)荔園山莊對(duì)面)((0755)29686003) | 中國石油 | 
| 中國石油景田加油站 | 寶安區(qū)觀瀾街道還觀南路與景田路交匯處東側(cè)() | 中國石油 | 
| 中國石油(聚能加油站) | 深圳市南山區(qū)北環(huán)大道10111號(hào)((0755)26610766) | 中國石油 | 
| 中國石油(鹽龍加油站) | 龍崗區(qū)鹽龍大道與協(xié)同路交口((0755)28931152) | 中國石油 | 
| 中國石油(環(huán)觀南路加油站) | 廣東省深圳市龍華區(qū)環(huán)觀南路80((0755)28050512) | 中國石油 | 
| 中國石油廣聚能源加油站(景田西路) | 福田區(qū)蓮花路2073() | 中國石油 | 
| 中國石油(新景泰加油站) | 廣東省深圳市龍崗區(qū)平龍東路391((0755)84680109) | 中國石油 | 
| 中國石油(悅凱加油站) | 廣東省深圳市光明區(qū)東方大道與根玉路交叉處東南向行(東方大道東端)((0755)29626969) | 中國石油 | 
| 中國石油(聚能加油站) | 深圳市南山區(qū)北環(huán)大道11098號(hào)() | 中國石油 | 
| 中國石油(深惠路) | 廣東省深圳市龍崗區(qū)坪地六聯(lián)社區(qū)龍崗大道深圳西鵬油站((0755)84063926,() | 中國石油 | 
| 中國石油(南新路店) | 深圳市南山區(qū)南新路1040號(hào)((0755)26403578) | 中國石油 | 
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天深圳97號(hào)汽油汽油油價(jià)為7.43元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛車在深圳行駛,使用97號(hào)汽油每公升可以行使:13公里,每跑100公里需用7.7升油,每公里的油費(fèi)是0.57元。
- 比亞迪亮相2025東京車展 全球首發(fā)K-EV
- 比亞迪亮相2025東京車展 全球首發(fā)K-EV
- 深藍(lán)L06預(yù)售發(fā)布會(huì)
- 智享大六座旗艦SUV——風(fēng)云T11將正式上市!
- smart #5 EHD超級(jí)電混正式上市,限時(shí)到手價(jià)16.99萬元起
- 阿維塔12四激光版正式上市 權(quán)益后25.99萬元起售
- 比亞迪,殺入日本腹地
- 極狐 全新阿爾法T5上市發(fā)布會(huì)
- 阿維塔12 四激光版 上市發(fā)布會(huì)
- BJ30旅行家探秘神農(nóng)架,以“超野、超大、超省”實(shí)力解鎖秘境
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
 
  