成都中國(guó)石化90號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格,成都中石化90號(hào)汽油油價(jià)查詢
成都中國(guó)石化90號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))

2025年11月01日,成都中國(guó)石化90號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格為:6.44元每升,調(diào)整時(shí)間為2025-10-28,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2025-10-14的油價(jià)跌了0.2元,跌幅達(dá)3.01%,若需要計(jì)算在成都開車使用90號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復(fù)“成都油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 6.44 元/升
提示:國(guó)內(nèi)的油站價(jià)格是以國(guó)際原油價(jià)格為基準(zhǔn),加上國(guó)內(nèi)稅金、加工費(fèi)、適當(dāng)利潤(rùn)以及平均流通費(fèi)確定。當(dāng)國(guó)際上的原油價(jià)格最近22個(gè)工作日平均價(jià)格曲線波動(dòng)超過4%時(shí),中國(guó)石化可相應(yīng)調(diào)整國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格。
其中中國(guó)石化公司的油站的汽柴油售價(jià),會(huì)依據(jù)指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行微調(diào),若需要咨詢具體某一家油站的實(shí)時(shí)油價(jià),可看本頁面部份推薦中國(guó)石化油站信息,通過電話咨詢。
成都各地區(qū)中國(guó)石化90號(hào)汽油最新油價(jià)表
| 地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
|---|---|---|---|
| 市轄區(qū) | 6.44 | 錦江區(qū) | 6.44 |
| 青羊區(qū) | 6.44 | 金牛區(qū) | 6.44 |
| 武侯區(qū) | 6.44 | 成華區(qū) | 6.44 |
| 龍泉驛區(qū) | 6.44 | 青白江區(qū) | 6.44 |
| 新都區(qū) | 6.44 | 溫江區(qū) | 6.44 |
| 金堂縣 | 6.44 | 雙流縣 | 6.44 |
| 郫縣 | 6.44 | 大邑縣 | 6.44 |
| 蒲江縣 | 6.44 | 新津縣 | 6.44 |
| 都江堰市 | 6.44 | 彭州市 | 6.44 |
| 邛崍市 | 6.44 | 崇州市 | 6.44 |
成都中國(guó)石化90號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
成都中國(guó)石化90號(hào)汽油歷史油價(jià)表
| 調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 6.44 | ↓0.2 | ↓3.01% |
| 2025-10-14 | 6.64 | ↓0.06 | ↓0.9% |
| 2025-08-27 | 6.7 | ↓0.13 | ↓1.9% |
| 2025-07-16 | 6.83 | ↓0.09 | ↓1.3% |
| 2025-07-02 | 6.92 | ↑0.17 | ↑2.52% |
| 2025-06-18 | 6.75 | ↑0.19 | ↑2.9% |
| 2025-06-04 | 6.56 | ↑0.05 | ↑0.77% |
| 2025-05-20 | 6.51 | ↓0.17 | ↓2.54% |
| 2025-04-18 | 6.68 | ↓0.36 | ↓5.11% |
| 2025-04-03 | 7.04 | ↑0.17 | ↑2.47% |
| 2025-03-20 | 6.87 | ↓0.2 | ↓2.83% |
| 2025-03-06 | 7.07 | ↓0 | ↓0% |
成都中國(guó)石化加油站推薦
| 油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
|---|---|---|
| 中國(guó)石化興物加油加氣站(cng/lng) | 四川省成都市新津縣興物加油加氣站(縣道A27南)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(外北站) | 四川省成都市金牛區(qū)將軍碑路600號(hào)(大灣村5組)((028)83516125) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(龍?zhí)墩? | 四川省成都市成華區(qū)龍?zhí)堵?0號(hào)((028)84200626) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(高新B站) | 南三環(huán)路五段128號(hào)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(清流服務(wù)區(qū)北加油站) | 成都市第二繞城高速新都清流服務(wù)區(qū)內(nèi)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站 | 成都市簡(jiǎn)陽市市簡(jiǎn)陽服務(wù)區(qū)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(成都服務(wù)區(qū)加油站) | 四川省成都市成華區(qū)滬蓉高速() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(望江站) | 成都市武侯區(qū)望江路39號(hào)四川大學(xué)附近((028)85411187) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(煙霞站) | 四川省成都市大邑縣青霞鎮(zhèn)川環(huán)路((028)61491998) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(華輝站) | 四川省成都市簡(jiǎn)陽市鳳山路() | 中國(guó)石化 |
| 成都二繞中國(guó)石化加油站(青白江服務(wù)區(qū)東站) | 四川省成都市青白江區(qū)G4202(成都第二繞城高速)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(石盤加油站) | 成都市簡(jiǎn)陽市石盤鎮(zhèn)成簡(jiǎn)快速路121號(hào)((028)27326922) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(華夏站) | 四川省成都市金牛區(qū)金牛壩路2號(hào)((028)87546732) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(金暉站) | 琉三路22號(hào)((028)85910133) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(郎家站) | 四川省成都市金牛區(qū)西三環(huán)路四段((028)87503961) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(松達(dá)加油站) | 四川省成都市郫都區(qū)唐元鎮(zhèn)長(zhǎng)林村(唐元派出所西北方向)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(金牛永宏加油站) | 成都市金牛區(qū)金周路599號(hào)((028)87500665) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(龍橋站) | 四川省成都市雙流區(qū)雙楠大道北一段與龍橋路北段交界處() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(城中加油站) | 四川省成都市雙流區(qū)三強(qiáng)北路一段178號(hào)((028)85826921) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(聽江加油站) | 四川省成都市崇州市聽江村六組() | 中國(guó)石化 |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天成都90號(hào)汽油汽油油價(jià)為6.44元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛車在成都行駛,使用90號(hào)汽油每公升可以行使:14.8公里,每跑100公里需用6.7升油,每公里的油費(fèi)是0.43元。
- 郭濤揭秘第三代藍(lán)電E5 PLUS
- 嵐圖FREE+運(yùn)動(dòng)定制版上市,樹立華系SUV駕控先鋒新標(biāo)桿F
- 風(fēng)云T11限時(shí)搶鮮價(jià)17.99萬元起,讓百萬豪華觸手可及!
- 比亞迪亮相2025東京車展 全球首發(fā)K-EV
- 比亞迪亮相2025東京車展 全球首發(fā)K-EV
- 深藍(lán)L06預(yù)售發(fā)布會(huì)
- 智享大六座旗艦SUV——風(fēng)云T11將正式上市!
- smart #5 EHD超級(jí)電混正式上市,限時(shí)到手價(jià)16.99萬元起
- 阿維塔12四激光版正式上市 權(quán)益后25.99萬元起售
- 比亞迪,殺入日本腹地
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)