二手車(chē)的熱度不斷地提升,消費(fèi)者對(duì)二手車(chē)的使用理念也逐步變化,因此,也慢慢接受了購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)作為交通工具。但目前二手車(chē)市場(chǎng)還處在初級(jí)階段,制度層面很不完善,特別是價(jià)格問(wèn)題,地區(qū)、經(jīng)銷(xiāo)商不一樣,那同款車(chē)型的價(jià)格也是不一樣,差別很大,甚至有很多黑市販賣(mài)二手車(chē),嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)的價(jià)格體系。然而對(duì)于消費(fèi)者本身,選擇到靠譜的車(chē)源外,價(jià)格就是用戶(hù)最關(guān)心的問(wèn)題了,本站就采編整理了一些網(wǎng)絡(luò)車(chē)源,供大家對(duì)比。
| 車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|---|---|---|---|---|
| 起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動(dòng) GLS | 4.93 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 3.33 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 5.36 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.8 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLX領(lǐng)先型 | 5.45 萬(wàn) | 2015 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 日產(chǎn) 瑪馳 2010款 1.5 手動(dòng) XE易型版 | 3.5 萬(wàn) | 2013 | 0.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尚版 | 6.11 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.85 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.63 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 5.17 萬(wàn) | 2016 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.84 萬(wàn) | 2016 | 2.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 豐田 威馳 2014款 1.5 手動(dòng) 智臻版 | 4.38 萬(wàn) | 2014 | 3.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 豐田 威馳 2017款 1.5 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 6.51 萬(wàn) | 2017 | 4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 POLO兩廂 2011款 1.6 自動(dòng) 致尚版 | 4.49 萬(wàn) | 2011 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.21 萬(wàn) | 2016 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.38 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.34 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 2.78 萬(wàn) | 2011 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 K2三廂 2017款 1.4 手動(dòng) GLS | 4.75 萬(wàn) | 2017 | 3.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.64 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.71 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 6.28 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) EX精英版 | 6.49 萬(wàn) | 2015 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 標(biāo)致 207兩廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂(lè)版 | 3.12 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 奇瑞 E3 2013款 1.5 手動(dòng) 尊尚型 | 3.65 萬(wàn) | 2014 | 5.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 雪佛蘭 愛(ài)唯歐三廂 2011款 1.4 手動(dòng) SE | 3.71 萬(wàn) | 2013 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.63 萬(wàn) | 2015 | 5.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.62 萬(wàn) | 2015 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 K2三廂 2011款 1.4 手動(dòng) GLS | 3.63 萬(wàn) | 2011 | 7.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 鈴木 雨燕 2014款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.61 萬(wàn) | 2016 | 5.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.5 萬(wàn) | 2017 | 2.5萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.2 萬(wàn) | 2013 | 8.5萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.75 萬(wàn) | 2011 | 7.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動(dòng) 進(jìn)取型 | 3.2 萬(wàn) | 2012 | 4.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 別克 昂科威 2016款 2.0T 自動(dòng) 28T全能旗艦型四驅(qū) | 20.12 萬(wàn) | 2016 | 7.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 現(xiàn)代 名圖 2014款 1.8 自動(dòng) 尊貴型 | 9.5 萬(wàn) | 2015 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 比亞迪 F3 2015款 1.5 手動(dòng) 舒適型節(jié)能版 | 3.77 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| Jeep 指南者 2017款 1.4T 自動(dòng) 200T家享版前驅(qū) | 14.62 萬(wàn) | 2018 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 現(xiàn)代 朗動(dòng) 2013款 1.6 自動(dòng) DLX尊貴型 | 8.02 萬(wàn) | 2014 | 5.5萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 現(xiàn)代 途勝 2015款 1.6T 自動(dòng) 智能型前驅(qū) | 12.17 萬(wàn) | 2016 | 4.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 桑塔納 2016款 1.6 手動(dòng) 舒適版 | 6.58 萬(wàn) | 2016 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 哈弗 哈弗H2 2017款 1.5T 自動(dòng) 紅標(biāo)精英型前驅(qū) | 9.17 萬(wàn) | 2017 | 3.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 奧迪 Q5 2016款 2.0T 自動(dòng) 40TFSI進(jìn)取型 | 33.55 萬(wàn) | 2016 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 福特 福睿斯 2015款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 6.56 萬(wàn) | 2015 | 5.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 28.09 萬(wàn) | 2018 | 2.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 寶馬 X1 2010款 2.0 自動(dòng) 18i豪華型后驅(qū) | 12.22 萬(wàn) | 2011 | 12.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 奧迪 A6L 2014款 2.0T 自動(dòng) TFSI標(biāo)準(zhǔn)型 | 26.08 萬(wàn) | 2015 | 12.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 三菱 翼神 2012款 1.8 自動(dòng) 賀歲版舒適型 | 6.14 萬(wàn) | 2012 | 7.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 一汽 駿派D60 2017款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 5.29 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 奧迪 A4L 2011款 2.0T 自動(dòng) TFSI豪華型 | 12.06 萬(wàn) | 2011 | 7.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 沃爾沃 S60L 2015款 2.0T 自動(dòng) T5智馭版 | 15.32 萬(wàn) | 2014 | 4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 寶馬 5系 2012款 3.0T 自動(dòng) 535Li行政型 | 26.99 萬(wàn) | 2012 | 8.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 速騰 2014款 1.4T 自動(dòng) 旗艦型 | 11.02 萬(wàn) | 2015 | 2.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 比亞迪 F3 2011款 1.5 手動(dòng) 舒適型新白金版 | 3.06 萬(wàn) | 2012 | 6.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 寶來(lái)三廂 2019款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.15 萬(wàn) | 2018 | 0.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 22.04 萬(wàn) | 2012 | 12.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 凌渡 2015款 1.4T 自動(dòng) 280TSI豪華版 | 13.33 萬(wàn) | 2016 | 4.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動(dòng) 舒適型7座 | 4.13 萬(wàn) | 2012 | 6.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 日產(chǎn) 軒逸 2016款 1.6 自動(dòng) XL豪華版 | 10.41 萬(wàn) | 2017 | 3.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 奧迪 Q5 2013款 2.0T 自動(dòng) 40TFSI技術(shù)型 | 21.69 萬(wàn) | 2014 | 6.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.75 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 4.05 萬(wàn) | 2012 | 6.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 現(xiàn)代 名圖 2017款 1.8 自動(dòng) 智能型GLS | 12.04 萬(wàn) | 2018 | 1.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 豐田 漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 自動(dòng) 豪華版7座四驅(qū) | 26.86 萬(wàn) | 2016 | 4.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 日產(chǎn) 軒逸 2016款 1.6 自動(dòng) 經(jīng)典XE舒適版 | 7.58 萬(wàn) | 2017 | 3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.66 萬(wàn) | 2013 | 4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 斯柯達(dá) 晶銳 2012款 1.4 手動(dòng) 晶致版 | 3.65 萬(wàn) | 2012 | 10.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 福特 嘉年華三廂 2011款 1.5 手動(dòng) 時(shí)尚型 | 3.64 萬(wàn) | 2012 | 6.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂(lè)版 | 3.64 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 鈴木 雨燕 2012款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.61 萬(wàn) | 2012 | 5.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 鈴木 利亞納A6兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 暢想型 | 3.6 萬(wàn) | 2014 | 5.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂(lè)版 | 3.37 萬(wàn) | 2013 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.53 萬(wàn) | 2018 | 0.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.22 萬(wàn) | 2011 | 7.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型 | 3.42 萬(wàn) | 2017 | 3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動(dòng) 進(jìn)取型 | 2.99 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 3.68 萬(wàn) | 2012 | 7.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型 | 3.71 萬(wàn) | 2017 | 2.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 雪佛蘭 愛(ài)唯歐三廂 2011款 1.4 手動(dòng) SL | 3.7 萬(wàn) | 2012 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 日產(chǎn) 驪威 2010款 1.6 手動(dòng) 勁悅版全能型 | 3.6 萬(wàn) | 2011 | 14.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.68 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.67 萬(wàn) | 2013 | 6.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 自動(dòng) GS舒適型 | 3.55 萬(wàn) | 2011 | 9.5萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 凱翼 C3 2015款 1.5 手動(dòng) 金鉆版 | 3.67 萬(wàn) | 2016 | 4.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 鈴木 雨燕 2012款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.53 萬(wàn) | 2012 | 6.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.66 萬(wàn) | 2016 | 4.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動(dòng) 舒適型 | 3.51 萬(wàn) | 2011 | 7.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 標(biāo)致 207兩廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂(lè)版 | 3.62 萬(wàn) | 2013 | 4.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 斯柯達(dá) 晶銳 2011款 1.4 手動(dòng) 晶靈版 | 3.47 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.59 萬(wàn) | 2016 | 3.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 國(guó)IV | 3.37 萬(wàn) | 2015 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 起亞 秀爾 2010款 1.6 手動(dòng) GL | 3.35 萬(wàn) | 2011 | 10.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.56 萬(wàn) | 2015 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 鈴木 雨燕 2012款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.28 萬(wàn) | 2012 | 9.5萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂(lè)版 | 3.22 萬(wàn) | 2013 | 6.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.53 萬(wàn) | 2013 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.21 萬(wàn) | 2012 | 4.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 奇瑞 E3 2013款 1.5 手動(dòng) 智尚型 | 3.5 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4 手動(dòng) SE風(fēng)度版 | 3.2 萬(wàn) | 2011 | 8.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
| 長(zhǎng)安歐尚 歐力威 2013款 1.4 手動(dòng) 勁享型 | 3.26 萬(wàn) | 2015 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
本站持續(xù)更新車(chē)源,敬請(qǐng)關(guān)注。