二手車市場迅速發(fā)展,人們對二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,很多人開始有意識嘗試購買二手車。不過,現(xiàn)在二手車市場很不成熟,市場制度方面有待完善,價格問題上尤為突出,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價格也是不一樣,差別很大,甚至有很多黑市販賣二手車,嚴(yán)重擾亂了市場的價格體系。而對于人們來講,選擇到靠譜的車源外,價格也是消費者最關(guān)心的問題了,本站持續(xù)更新了一些車源,讓大家作為參考對比。
| 車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶駿310 2016款 1.2L 手動豪華型 | 3.05 萬 | 2017 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威W5 2011款 1.8T 2WD 自動勝域版 | 5.1 萬 | 2014 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 帕薩特 2013款 2.0TSI DSG至尊版 | 12.5 萬 | 2013 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 江淮 瑞風(fēng) 2015款 2.0L穿梭 汽油長軸標(biāo)準(zhǔn)版HFC4GA3-3D | 5.25 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動舒適型 | 5.3 萬 | 2016 | 0.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 桑塔納 2015款 1.4L 手動風(fēng)尚版 | 4 萬 | 2016 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田CR-V 2010款 2.0L 手動兩驅(qū)都市版 | 6.35 萬 | 2012 | 13萬 | 瓜子二手車 | |
| 日產(chǎn)天籟 2012款 2.0L XL智享版 | 9.8 萬 | 2013 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽威旺M50F 2017款 1.5L 舒適型 | 3.18 萬 | 2017 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X1 2012款 sDrive20i 領(lǐng)先型 | 14.45 萬 | 2012 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 7.4 萬 | 2016 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 五菱宏光 2015款 1.2L S基本型 國IV | 2.56 萬 | 2015 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H2 2014款 1.5T 手動兩驅(qū)精英版 | 4.7 萬 | 2014 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 啟辰R50 2013款 1.6L 手動時尚版 | 2.9 萬 | 2013 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 斯柯達(dá) 明銳 2007款 1.6L 手動逸致版 | 2.4 萬 | 2009 | 11.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 起亞K2 2011款 三廂 1.4L MT GLS | 3.7 萬 | 2014 | 9.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 長安歐尚 歐尚X70A 2018款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.5 萬 | 2018 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
| 福特 ??怂?2009款 三廂 1.8L 手動舒適型 | 1.8 萬 | 2009 | 13.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城M4 2012款 1.5L 手動豪華型 | 3.1 萬 | 2013 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 獵豹CS10 2015款 2.0T 手動風(fēng)尚型 | 5.25 萬 | 2016 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 三菱 勁炫ASX 2018款 1.6L 手動兩驅(qū)靈動版 | 8.2 萬 | 2018 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾POLO 2007款 勁情 1.4L 手動風(fēng)尚版 | 2.4 萬 | 2009 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 標(biāo)致307 2013款 1.6L 自動CROSS | 4.2 萬 | 2013 | 10.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 別克 凱越 2011款 1.6LE-MT | 2.9 萬 | 2010 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 五菱之光 2008款 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.55 萬 | 2009 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 江淮 悅悅 2012款 1.0L 豪華型 | 1.2 萬 | 2012 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 別克 君威 2012款 2.0L 豪華版 | 6.59 萬 | 2012 | 10.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 比亞迪F3 2009款 1.5L 智能白金版豪華型GLX-i | 1 萬 | 2010 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
| 起亞 秀爾 2013款 1.6L AT GL | 6.5 萬 | 2016 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬3系 2014款 320i 時尚型 | 20.5 萬 | 2014 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 邁騰 2016款 1.8TSI 智享領(lǐng)先型 | 15.2 萬 | 2016 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶駿330 2016款 1.5L 手動舒適型 | 2.55 萬 | 2016 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 比亞迪F0 2012款 1.0L 悅酷型 | 0.9 萬 | 2012 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動舒適版 | 7.6 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
| 奧迪A6L 2011款 2.4L 技術(shù)型 | 15 萬 | 2012 | 9.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾POLO 2009款 勁取 1.4L 手動雅適版 | 1.9 萬 | 2009 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 吉利 帝豪GS 2016款 運動版 1.3T 自動臻尚型 | 7.2 萬 | 2017 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 吉利 博瑞 2015款 1.8T 旗艦型 | 8.6 萬 | 2015 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 6.4 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 菲亞特 菲翔 2017款 1.4T 自動悅享版 | 6.7 萬 | 2018 | 0.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 奔騰B50 2011款 1.6L 手動豪華型 | 2.8 萬 | 2010 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 菲亞特 菲翔 2012款 1.4T 自動暢享版 | 5.6 萬 | 2014 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 捷達(dá) 2015款 質(zhì)惠版 1.4L 手動時尚型 | 4.55 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 6 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 自動風(fēng)尚版 | 8.1 萬 | 2018 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 凱美瑞 2013款 200E 經(jīng)典精英版 | 8.5 萬 | 2014 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 吉利 熊貓 2009款 1.0L 手動靈動版 | 1.2 萬 | 2012 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
| 長安CX30 2012款 三廂 1.6L 手動豪華型 | 2 萬 | 2012 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 吉利 遠(yuǎn)景 2015款 1.5L 手動精英型 | 3 萬 | 2015 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
| 吉利 博越 2016款 2.0L 手動智尚型 | 6.4 萬 | 2016 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 比亞迪S6 2013款 白金版 2.0L 手動豪華型 | 3.7 萬 | 2015 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 東南DX7 2015款 1.5T 自動尊貴型 | 7.4 萬 | 2016 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 全新勝達(dá) 2013款 2.4L 自動兩驅(qū)智能型 | 11.45 萬 | 2015 | 12.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 捷達(dá) 2015款 質(zhì)惠版 1.4L 手動時尚型 | 4.5 萬 | 2016 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 寶來 2008款 1.6L 手動舒適型 | 3.3 萬 | 2010 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 福特蒙迪歐-致勝 2011款 2.0L GTDi200豪華型 | 8.25 萬 | 2012 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 福特 ??怂?2012款 三廂 1.6L 自動風(fēng)尚型 | 5.5 萬 | 2014 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 榮威350 2013款 350S 1.5L 手動迅馳版 | 2.95 萬 | 2013 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪佛蘭 科魯茲 2013款 1.6L SL天地版 AT | 4.25 萬 | 2013 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 標(biāo)致508 2013款 2.0L 兩周年紀(jì)念 自動天窗經(jīng)典版 | 6.8 萬 | 2013 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 比亞迪S6 2012款 2.0L 手動豪華型 | 2.39 萬 | 2012 | 10.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 奇瑞 旗云2 2012款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.15 萬 | 2012 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 高爾夫 2015款 1.6L 手動時尚型 | 7.05 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 江淮 和悅 2011款 1.5L 手動優(yōu)雅型 | 1.38 萬 | 2011 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪佛蘭 邁銳寶 2013款 2.0L 自動豪華版 | 6.7 萬 | 2014 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾POLO 2009款 勁情 1.4L 手動舒尚版 | 2.2 萬 | 2009 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 福特 ??怂?2012款 兩廂 1.6L 自動風(fēng)尚型 | 6.27 萬 | 2015 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田CR-V 2013款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 | 13 萬 | 2014 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng)風(fēng)神AX3 2016款 1.5L 自動尊酷型 | 4 萬 | 2016 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪佛蘭科魯茲 2013款 掀背 1.6L 手動豪華型 | 5.3 萬 | 2015 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 高爾夫 2010款 1.6 自動舒適型 | 4.95 萬 | 2010 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 1.6L 自動舒適版 | 6.5 萬 | 2014 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾POLO 2011款 勁取 1.4L 手動實樂版 | 2.55 萬 | 2012 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 吉利 遠(yuǎn)景 2015款 1.5L 手動幸福型 | 2.9 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 奔騰X80 2013款 2.0L 自動舒適型 | 4.8 萬 | 2014 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 速騰 2015款 1.6L 手動舒適型 | 7.6 萬 | 2015 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動風(fēng)尚型 | 3.4 萬 | 2015 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H1 2016款 改款 藍(lán)標(biāo) 1.5L AMT豪華型 | 4.45 萬 | 2016 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動舒適型GS | 2.59 萬 | 2012 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 日產(chǎn) 軒逸 2008款 2.0XL 豪華版 | 3.27 萬 | 2008 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶駿630 2013款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.2 萬 | 2014 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 奧迪A6L 2016款 45 TFSI quattro 運動型 | 29.5 萬 | 2016 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 高爾夫 2017款 1.6L 自動舒適百萬輛紀(jì)念版 | 9.1 萬 | 2017 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
| 傳祺GS5 Super 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)舒適版 | 7 萬 | 2015 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 奔馳E級 2015款 E 200 L | 24 萬 | 2014 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪佛蘭 愛唯歐 2011款 兩廂 1.4L MT SL | 2.5 萬 | 2013 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 卡威W1 2014款 2.0L 至尊型 | 3.5 萬 | 2018 | 0.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾POLO 2016款 1.4L 自動風(fēng)尚型 | 5.73 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 江淮 瑞風(fēng)S5 2013款 2.0L 手動尊貴版 | 2.94 萬 | 2013 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 福特 ??怂?2015款 兩廂 1.6L 手動舒適型 | 5.5 萬 | 2015 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 斯巴魯 森林人 2012款 經(jīng)典 2.5XS 自動豪華版 | 9.5 萬 | 2013 | 13.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 中華H330 2013款 1.5L 自動豪華型 | 3.5 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 奇瑞 風(fēng)云2 2013款 兩廂 1.5L 手動銳意版 | 1.62 萬 | 2013 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 別克 英朗 2012款 XT 1.6L 自動時尚版 | 4.7 萬 | 2012 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 5.7 萬 | 2017 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 起亞 賽拉圖 2012款 1.6L MT GL | 3 萬 | 2013 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 斯柯達(dá) 明銳 2016款 1.6L 手動智行版 | 8.3 萬 | 2017 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 福特 嘉年華 2009款 兩廂 1.5L 自動時尚型 | 2.8 萬 | 2010 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 花冠 2009款 1.6L 手動豪華版 | 3.18 萬 | 2010 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 標(biāo)致2008 2015款 1.6THP 自動時尚版 | 7.6 萬 | 2016 | 4.2萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。