二手車(chē)車(chē)市的高速發(fā)展,人們的用車(chē)購(gòu)念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,開(kāi)始接受了二手車(chē)作為交通工具。然而,二手車(chē)市場(chǎng)并不成熟,有很多規(guī)章制度還不完善,特別是價(jià)格問(wèn)題,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷(xiāo)商售賣(mài)的車(chē)型價(jià)格也是出入很大,甚至有很多黑市販賣(mài)二手車(chē),嚴(yán)重破壞了正常的二手車(chē)市場(chǎng)價(jià)格制度。然而對(duì)于消費(fèi)者本身,選擇到心儀的車(chē)型外,價(jià)格也是消費(fèi)者最關(guān)心的問(wèn)題了,本站就采編整理了一些網(wǎng)絡(luò)車(chē)源,供大家對(duì)比。
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動(dòng) GLS | 4.51 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 3.16 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 5.11 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.53 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.21 萬(wàn) | 2015 | 7.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
起亞 秀爾 2010款 1.6 自動(dòng) GLS | 3.69 萬(wàn) | 2010 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尚版 | 6.15 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動(dòng) GLS智能型 | 4.17 萬(wàn) | 2016 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.82 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.61 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 7.96 萬(wàn) | 2019 | 0.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.22 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
斯柯達(dá) 晶銳 2017款 1.4 自動(dòng) 車(chē)享版 | 5.83 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.62 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.32 萬(wàn) | 2017 | 2.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.27 萬(wàn) | 2016 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.13 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.09 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 2.55 萬(wàn) | 2011 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.41 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng)RV 2016款 1.5 自動(dòng) LT智行版 | 5.35 萬(wàn) | 2016 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.43 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2017款 1.3 自動(dòng) 銳行版 | 6.3 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 自動(dòng) GT時(shí)尚型 | 4.64 萬(wàn) | 2014 | 4.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 5.88 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.16 萬(wàn) | 2010 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.4 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 國(guó)IV | 3.4 萬(wàn) | 2015 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
斯柯達(dá) 晶銳 2008款 1.4 手動(dòng) 晶致版 | 3 萬(wàn) | 2009 | 10.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.95 萬(wàn) | 2013 | 4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.86 萬(wàn) | 2013 | 6.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4 手動(dòng) SE風(fēng)度版 | 2.85 萬(wàn) | 2011 | 9.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.32 萬(wàn) | 2015 | 5.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 2.67 萬(wàn) | 2011 | 6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2009款 1.4 手動(dòng) SL基本型 | 2.6 萬(wàn) | 2009 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.28 萬(wàn) | 2015 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
長(zhǎng)安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 2.48 萬(wàn) | 2011 | 11.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2009款 1.4 手動(dòng) SE舒適型 | 2.44 萬(wàn) | 2009 | 11.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
鈴木 雨燕 2012款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.23 萬(wàn) | 2012 | 5.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.46 萬(wàn) | 2013 | 4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂(lè)版 | 3.4 萬(wàn) | 2014 | 7.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
長(zhǎng)城 C20R 2011款 1.5 手動(dòng) 都市型 | 3.38 萬(wàn) | 2013 | 4.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂(lè)版 | 2.9 萬(wàn) | 2013 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂(lè)版 | 3.38 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.89 萬(wàn) | 2011 | 10.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.37 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動(dòng) 進(jìn)取型 | 2.59 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.6 自動(dòng) SX格調(diào)版 | 3.2 萬(wàn) | 2011 | 6.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.48 萬(wàn) | 2016 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 國(guó)IV | 3.46 萬(wàn) | 2016 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 3.2 萬(wàn) | 2011 | 6.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
長(zhǎng)城 炫麗 2011款 1.5 手動(dòng) CROSS | 3.19 萬(wàn) | 2011 | 7.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 3.46 萬(wàn) | 2012 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO勁情 2009款 1.4 手動(dòng) 時(shí)尚版 | 3.03 萬(wàn) | 2009 | 10.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.45 萬(wàn) | 2016 | 4.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動(dòng) GL | 3.01 萬(wàn) | 2010 | 10.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.43 萬(wàn) | 2013 | 4.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 2.93 萬(wàn) | 2011 | 10.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 愛(ài)唯歐三廂 2011款 1.4 手動(dòng) SL | 3.4 萬(wàn) | 2012 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型 | 3.39 萬(wàn) | 2017 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動(dòng) GL | 2.84 萬(wàn) | 2011 | 10.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 愛(ài)唯歐三廂 2011款 1.4 手動(dòng) SL | 3.38 萬(wàn) | 2012 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.84 萬(wàn) | 2013 | 7.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.38 萬(wàn) | 2017 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
福特 嘉年華三廂 2009款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型 | 2.82 萬(wàn) | 2009 | 10.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 天窗導(dǎo)航型 國(guó)IV | 3.36 萬(wàn) | 2014 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂(lè)版 | 2.78 萬(wàn) | 2013 | 6.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
凱翼 C3 2015款 1.5 手動(dòng) 金鉆版 | 3.35 萬(wàn) | 2016 | 4.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 2.77 萬(wàn) | 2012 | 4.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.33 萬(wàn) | 2016 | 3.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動(dòng) 舒適型 | 2.76 萬(wàn) | 2011 | 8.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型 | 3.32 萬(wàn) | 2017 | 2.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4 手動(dòng) SE風(fēng)度版 | 2.68 萬(wàn) | 2010 | 9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2016款 1.5 手動(dòng) 超值版 | 3.32 萬(wàn) | 2016 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4 手動(dòng) SE風(fēng)度版 | 2.65 萬(wàn) | 2011 | 8.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.52 萬(wàn) | 2011 | 7.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
標(biāo)致 207兩廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂(lè)版 | 3.3 萬(wàn) | 2013 | 4.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動(dòng) 進(jìn)取型 | 2.2 萬(wàn) | 2012 | 7.5萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.28 萬(wàn) | 2015 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.18 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
奇瑞 風(fēng)云2三廂 2010款 1.5 手動(dòng) 進(jìn)取型 | 1.94 萬(wàn) | 2010 | 6.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
本站持續(xù)更新車(chē)源,敬請(qǐng)關(guān)注。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: