2025紹興北到上海虹橋火車站列車時刻表查詢,從紹興北到上海虹橋高鐵火車最新消息
時間:2025-10-15 04:42:42 編輯:車主指南
紹興北到上海虹橋目前沒有直達(dá)路線,推薦25條中轉(zhuǎn)路線,分別為:G1867、G7530、G7364、G7577、G7577、G7508、D3102、G7512、D3136、G1674、G1674、G7520、G7584、G7584、G7522、G7588、D3132、D2291、G7563、G7563、D2279、D3203、D3203、G7528、G7663轉(zhuǎn)G7512,可根據(jù)自己需求選擇。

紹興北到上海虹橋班次列表
| 班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| G1867詳情 | 紹興北07:03 | 上海虹橋08:32 | 1.48 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州東—>桐鄉(xiāng)—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn))—>蘇州北 | |||
| 方案2 | ||||
| G7530詳情 | 紹興北08:16 | 上海虹橋09:38 | 1.37 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 方案3 | ||||
| G7364詳情 | 紹興北10:29 | 上海虹橋11:50 | 1.35 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州東—>臨平南—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 方案4 | ||||
| G7577詳情 | 紹興北10:36 | 上海松江11:54 | 1.3 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州南—>杭州東—>嘉興南—>嘉善南—>上海松江(終點(diǎn)) | |||
| 方案5 | ||||
| G7577詳情 | 紹興北10:36 | 上海松江11:54 | 1.3 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州南—>杭州東—>嘉興南—>嘉善南—>上海松江(終點(diǎn)) | |||
| 方案6 | ||||
| G7508詳情 | 紹興北11:10 | 上海虹橋12:23 | 1.22 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州東—>桐鄉(xiāng)—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 方案7 | ||||
| D3102詳情 | 紹興北12:36 | 上海虹橋14:13 | 1.62 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州東—>嘉興南—>嘉善南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G7512詳情 | 杭州東13:24 | 金山北14:06 | 0.7 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>嘉興南—>金山北(終點(diǎn)) | |||
| 方案8 | ||||
| D3136詳情 | 紹興北16:05 | 上海虹橋17:42 | 1.62 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州東—>桐鄉(xiāng)—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 方案9 | ||||
| G1674詳情 | 紹興北16:14 | 金山北17:34 | 1.33 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州南—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>金山北(終點(diǎn)) | |||
| 方案10 | ||||
| G1674詳情 | 紹興北16:14 | 金山北17:34 | 1.33 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州南—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>金山北(終點(diǎn)) | |||
| 方案11 | ||||
| G7520詳情 | 紹興北16:58 | 上海虹橋18:32 | 1.57 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>金山北—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 方案12 | ||||
| G7584詳情 | 紹興北17:25 | 金山北18:41 | 1.27 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>金山北(終點(diǎn)) | |||
| 方案13 | ||||
| G7584詳情 | 紹興北17:25 | 金山北18:41 | 1.27 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>金山北(終點(diǎn)) | |||
| 方案14 | ||||
| G7522詳情 | 紹興北18:11 | 上海虹橋19:53 | 1.7 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州東—>臨平南—>嘉興南—>松江南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 方案15 | ||||
| G7588詳情 | 紹興北18:40 | 上海虹橋20:02 | 1.37 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 方案16 | ||||
| D3132詳情 | 紹興北18:52 | 上海虹橋20:33 | 1.68 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東—>海寧西—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 方案17 | ||||
| D2291詳情 | 紹興北18:58 | 上海虹橋20:38 | 1.67 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州南—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 方案18 | ||||
| G7563詳情 | 紹興北19:04 | 上海松江20:01 | 0.95 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州東—>上海松江(終點(diǎn)) | |||
| 方案19 | ||||
| G7563詳情 | 紹興北19:04 | 上海松江20:01 | 0.95 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州東—>上海松江(終點(diǎn)) | |||
| 方案20 | ||||
| D2279詳情 | 紹興北19:38 | 上海虹橋21:16 | 1.63 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 方案21 | ||||
| D3203詳情 | 紹興北19:56 | 上海松江21:08 | 1.2 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州東—>嘉興南—>上海松江(終點(diǎn)) | |||
| 方案22 | ||||
| D3203詳情 | 紹興北19:56 | 上海松江21:08 | 1.2 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州東—>嘉興南—>上海松江(終點(diǎn)) | |||
| 方案23 | ||||
| G7528詳情 | 紹興北21:05 | 上海虹橋22:13 | 1.13 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州東—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 方案24 | ||||
| G7663詳情 | 紹興北12:51 | 杭州東13:09 | 0.3 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 紹興北(起點(diǎn))—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G7512詳情 | 杭州東13:24 | 金山北14:06 | 0.7 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>嘉興南—>金山北(終點(diǎn)) | |||
紹興北到上海虹橋最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G1674停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
| 班次 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 |
|---|---|---|---|
| G1674 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
| G7508 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7512 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7520 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
| G7522 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G7528 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7530 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7584 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3102 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
| G7364 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7588 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3132 | |||
| G1867 | |||
| G7563 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G7577 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7663 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2291 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3136 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D2279 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D3203 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補(bǔ)齊差價后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費(fèi),這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 去追光 全新Q05亮相盲訂
- 季度銷量首次突破100萬,吉利是怎么做到的?
- 京東廣汽寧德雙11聯(lián)手:買車像買手機(jī)一樣方便
- 市值近2000億!這家車企為什么用了21年還要執(zhí)著上市?
- 煥新極氪001上市發(fā)布會
- 百萬熱愛 越級進(jìn)享——漢智駕版領(lǐng)航加推上市發(fā)布會
- 2026款吉利星愿上市發(fā)布會
- 長安啟源Q07激光版,智享上新!
- 別克至境L7正式上市,限時權(quán)益價16.99萬~21.59萬元
- 為千萬燃油用戶而戰(zhàn)!中國新燃油戰(zhàn)略首發(fā) 瑞虎9雙旗艦上市
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布









